Celebi
Prezzo di mercato
690,65 €
in base a 116 vendite
Andamento prezzo · RAW
2026-03-22 · 17,90 €
4.645 € · 2026-11-19
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.com | n=16 | 1.485 € | +2818% |
| ebay.co.uk | n=8 | 941,30 € | +1749% |
| ebay.de | n=26 | 674,50 € | +1225% |
| ebay.es | n=9 | 575,00 € | +1030% |
| ebay.it | n=2 | 50,90 € | — |
Prezzo per stampa
🇬🇧
Holo · EN
n=31
851,28 €
🇩🇪
Holo · DE
n=1
538,19 €
Come si calcola questo valore?
Stima a scala · Deutsch
· ~538,19 €
rot
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.0828 · Set +11% nachgeführt | 3 | 2 mesi | 433,18 € | 1.72 |
| en roh NM × 0.3677 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) · Set +11% nachgeführt | 11 | 4 mesi | 728,06 € | 1.23 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 538,19 € · Σ g = 2.95
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Stima a scala · English
· ~1.860 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 4 mesi | 1.847 € | 89.8 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7341 | 9 | 2 mesi | 2.496 € | 5.1 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.7705 | 8 | 56 g | 2.442 € | 3.22 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.5898 | 19 | 34 g | 1.287 € | 2.08 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.4891 | 8 | 41 g | 1.564 € | 1.73 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 38.4509 | 29 | 14 g | 659,26 € | 0.23 |
| de PSA9 ÷ 5.0828 × 2.7196 | 3 | 2 mesi | 1.099 € | 0.85 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 1.860 € · Σ g = 103.01
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
PSA Population
IT
Σ 14
PSA 9
1
7%
PSA ≤7
13
93%
PSA · al 08/11/2026
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Pubblicità · I link a eBay sono link di affiliazione. Come affiliato dell’eBay Partner Network, Last Sold guadagna dagli acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per te.
Vendite recenti · 197
| 20/11/2026 | EN | PSA 10 | 2003 Pokemon Skyridge Holo Crystal Celebi #145 PSA 10 GEM MI · eBay | 24.022 € |
| 19/11/2026 | IT | RAW MP | Pokémon Karte Celebi 145/144 Skyridge Secret Rare Holo 60 KP · eBay | 190,00 € |
| 18/11/2026 | EN | RAW MP | 2003 Pokémon Skyridge Crystal Celebi 145/144 Holo Secret Rar · eBay | 477,70 € |
| 16/11/2026 | EN | PSA 10 | 2003 Pokemon Skyridge #145 Crystal Celebi - PSA GEM MT 10 · eBay | 25.389 € |
| 15/11/2026 | DE | RAW MP | Pokémon Karte Celebi 145/144 Skyridge Secret Rare Holo 60 KP · eBay | 116,00 € |
| 12/11/2026 | EN | PSA 9 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #145 CELEBI-HOLO PSA 9 · eBay | 7.220 € |
| 10/11/2026 | EN | PSA 5 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #145 CELEBI-HOLO PSA 5 · eBay | 2.294 € |
| 10/11/2026 | EN | PSA 7 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #145 CELEBI-HOLO PSA 7 NM · eBay | 4.370 € |
| 09/11/2026 | EN | PSA 8 | 2003 Pokemon Skyridge #145 Celebi Holo PSA 8 NM-MT · eBay | 5.320 € |
| 07/11/2026 | DE | RAW MP | Celebi 145/144 Skyridge Kristall-Typ Holo Deutsch 2003 · eBay | 699,00 € |
| 06/11/2026 | EN | RAW LP | 2003 Pokemon Skyridge Crystal Celebi 145/144 Holo Secret Rar · eBay | 1.842 € |
| 03/11/2026 | EN | RAW HP | Pokemon Company Celebi 145/144 Skyridge Holo Secret Rare Eng · eBay | 433,85 € |
| 02/11/2026 | EN | PSA 10 | 2003 Pokemon Skyridge Holo Crystal Celebi #145 PSA 10 GEM MI | 26.747 € |
| 02/11/2026 | EN | PSA 9 | 2003 Pokemon Skyridge Holo Crystal Celebi #145 PSA 9 MINT | 5.572 € |
| 02/11/2026 | EN | BGS 9.5 | 2003 Pokemon Skyridge Holo Crystal Celebi #145 BGS 9.5 GEM M | 6.687 € |
| 01/11/2026 | DE | PSA 8 | 2003 POKEMON SKYRIDGE CELEBI - REV FOIL GERMAN - PSA 8 | 401,00 € |
| 01/11/2026 | DE | PSA 6 | Pokemon Crystal Kristall Celebi 145/144 Skyridge Holo PSA 6 | 1.161 € |
| 30/10/2026 | EN | PSA 2 | NUOVA INSERZIONEPokemon 2003 Celebi 145/144 Holo Skyridge PS | 1.880 € |
| 28/10/2026 | EN | PSA 9 | POKEMON CELEBI CRYSTAL HOLO 2003 SKYRIDGE #145 PSA 9 *SWIRL* | 8.533 € |
| 26/10/2026 | EN | PSA 1 | 2003 Pokemon Skyridge Holo Crystal Celebi #145 PSA 1 PR | 1.769 € |
Celebi Skyridge · 145/144