| ebay.es | n=8 | 2,08 € | +43% |
| ebay.com | n=10 | 1,49 € | +2% |
| ebay.de | n=8 | 1,46 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 15 g | 1,44 € | 32.65 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 3 mesi | 1,80 € | 89.8 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.019 | 3 | 45 g | 1,38 € | 5.55 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 12/10/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Karte Panferno Reverse Holo Rare 026/172 Astralglanz · eBay | 1,49 € |
| 02/10/2026 | DE | RAW NM | SWSH 09 - Strahlende Sterne (TCG)/Deutsch - Panferno RH - 02 · eBay | 1,44 € |
| 01/10/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Karte Panferno Deutsch Reverse Holo 026/172 · eBay | 1,00 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW LP | INFERNAPE 026/172 BRS BRILLIANT STARS POKEMON ANESAKI DYNAMI · eBay | 1,39 € |
| 01/08/2026 | EN | RAW LP | Infernape 026/172 Holo Rare Brilliant Stars Pokemon Reverse | 1,47 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Infernape 026/172 Holo Rare Brilliant Stars Pokemon Reverse | 1,85 € |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Infernape 026/172 Rare Brilliant Stars Pokemon Reverse Holo | 1,31 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Infernape 026/172 Rare Brilliant Stars Pokemon Reverse Holo | 1,74 € |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | INFERNAPE - Pokemon - Anesaki 026/172 Brilliant Stars - Reve | 1,74 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | #026/172 Infernape SWSH09: Brilliant Stars Holo Rare, Revers | 2,08 € |
| 06/07/2026 | EN | RAW NM | INFERNAPE - Pokemon - 026/172 Brilliant Stars - Holo Reverse | 2,01 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon - Infernape - 026/172 - Brilliant Stars - Reverse Ho | 1,30 € |
| 25/06/2026 | EN | RAW LP | Infernape 026/172 Holo Rare SWSH09: Brilliant Stars LP Rever | 0,88 € |
| 14/06/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card - Infernape Brilliant Stars 026/172 2022 Rare H | 2,08 € |
| 08/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Infernape 026/172 - SWSH09: Brilliant Stars Reverse Holo - P | 2,08 € |
| 29/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | 026/172 TARJETA POKEMON INFERNAPE REVERSO HOLO ESTRELLAS BRI | 4,63 € |
| 27/05/2026 | EN | RAW NM | Infernape 026/172 Holo Rare Brilliant Stars Pokemon Reverse | 2,08 € |
| 22/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Infernape Reverse Holo 026/172 SWSH09: Brilliant Stars Pokem | 2,60 € |
| 21/05/2026 | EN | RAW NM | Infernape 026/172 Holo Rare Brilliant Stars Pokemon Reverse | 2,08 € |
| 16/05/2026 | EN | RAW NM | Infernape 026/172 Holo Rare Brilliant Stars Pokemon Reverse | 1,44 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Infernape · Reverse Holo Astri Lucenti 026/172 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,39 € e 2,08 €, con mediana 1,58 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Infernape · Reverse Holo Astri Lucenti 026/172 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,00 €. Offerte molto sotto 0,60 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.