Kakuna · Reverse Holo
| ebay.es | n=24 | 1,87 € | +68% |
| ebay.fr | n=3 | 1,85 € | +67% |
| ebay.co.uk | n=2 | 1,54 € | +39% |
| ebay.com | n=85 | 1,35 € | +22% |
| ebay.de | n=6 | 1,11 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 12 g | 1,00 € | 32.65 |
| en roh NM × 0.9512 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 81 | 4 g | 1,27 € | 1.91 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 81 | 4 g | 1,33 € | 661.22 |
| fr roh NM × 0.6255 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 3 | 5 g | 1,16 € | 5.2 |
| de roh NM × 1.0513 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 4 | 12 g | 1,05 € | 1.94 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 5 g | 1,85 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.5986 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 81 | 4 g | 2,13 € | 5.01 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Kakuna 002/086 Common Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 0,88 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Kakuna Reverse Holo Common ME04: Chaos Rising 002/086 NM · eBay | 1,33 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | KAKUNA 002/086 C CHAOS RISING POKEMON REVERSE HOLO NEAR MINT · eBay | 1,45 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna 002/086 Me04: Chaos Rising Reverse Holo · eBay | 0,88 € |
| 11/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon REVERSE Coconfort 002/086 CRI Chaos Ascendant · eBay | 1,85 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Kakuna 002/086 Common Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 0,88 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Kakuna 002/086 Chaos Rising Reverse Holo Pokemon NM TCG Engl · eBay | 1,65 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna 002/086 Me04: Chaos Rising Reverse Holo · eBay | 1,71 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna 002/086 Chaos Rising Pokemon Reverse Holo · eBay | 1,78 € |
| 07/10/2026 | IT | RAW NM | Pokémon Kakuna 002/086 Reverse Holo Caos Nascente ITA Near M · eBay | 1,39 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | KAKUNA 002/086 COMMON CHAOS RISING POKEMON REVERSE HOLO · eBay | 1,51 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Kakuna 002/086 Common Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 1,33 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Kokuna 2/86 Wachsendes Chaos Reverse Holo Common DE · eBay | 1,00 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna Reverse Holo - Chaos Rising 002/086 CRI EN English Po · eBay | 1,37 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Kakuna 002/086 Common Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near | 1,48 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna 002/086 Me04: Chaos Rising Reverse Holo | 1,16 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna 002/086 Me04: Chaos Rising Reverse Holo | 1,26 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Chaos Rising: Kakuna 002/086:Reverse Holofoil/NM/Pac | 1,16 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna 002/086 Chaos Rising Reverse Holo Pokemon TCG | 0,92 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Kakuna 002/086 Common Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near | 0,92 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Kakuna · Reverse Holo Caos Nascente 002/86 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,25 € e 1,78 €, con mediana 1,39 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Kakuna · Reverse Holo Caos Nascente 002/86 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,00 €. Offerte molto sotto 0,60 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
