Goodra · Reverse Holo
| ebay.fr | n=2 | 3,25 € | +224% |
| ebay.it | n=3 | 2,01 € | +101% |
| ebay.co.uk | n=16 | 1,56 € | +56% |
| ebay.com | n=59 | 1,38 € | +38% |
| ebay.es | n=2 | 1,34 € | +34% |
| ebay.de | n=3 | 1,00 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9512 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 55 | 3 mesi | 1,49 € | 1.91 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 55 | 3 mesi | 1,57 € | 448.98 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.5986 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 55 | 3 mesi | 2,51 € | 2.83 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Goodra 068/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near M · eBay | 0,88 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Goodra Reverse Holo Rara ME04: Chaos Rising 068/086 quasi nu · eBay | 1,33 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Reverse Holo Goodra 068/086 ME04: Chaos Rising · eBay | 4,19 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Goodra 068/086 Raro Pokemon Chaos Rising Reverse Holo Near M · eBay | 4,24 € |
| 06/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | REVERSE HOLO GOODRA RARE 068/086 NM POKEMON · eBay | 2,35 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Goodra Reverse Holofoil [CRI - 068/086] NM PokemonChaos Risi · eBay | 2,01 € |
| 30/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokemon Karte Viscogon Deutsch Reverse Holo 068/086 | 1,00 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Goodra 068/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near M | 1,11 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Goodra 068/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near M | 1,39 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Goodra Reverse Holo Rare ME04: Chaos Rising 068/086 | 1,39 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Goodra Reverse Holo Rare ME04: Chaos Rising 068/086 NM | 0,92 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Chaos Rising Reverse Halo Goodra 068/086 2026 | 0,23 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | GOODRA CHAOS RISING 068/086 POKEMON REVERSE HOLO NM/M | 1,71 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Mix/Match Up2 40% OFF Goodra 068/086 Chaos Rising NM Reverse | 1,37 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon GOODRA 068/086 - Chaos Rising - RARE Rev Holo - MINT | 1,16 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Goodra 068/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near M | 1,13 € |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Goodra 068/086 • Reverse Holo • Chaos Rising • Pokemon TCG • | 0,69 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | GOODRA 068/086 R CHAOS RISING POKEMON REVERSE HOLO NM/M | 2,35 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Goodra - Chaos Rising 068/086 - Reverse Holo - NM - Pokémon | 2,18 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | Goodra 068/086 Rare Chaos Rising Pokemon Reverse Holo Near M | 1,30 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Goodra · Reverse Holo Caos Nascente 068/86 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,16 € e 1,75 €, con mediana 1,39 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Goodra · Reverse Holo Caos Nascente 068/86 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,92 €. Offerte molto sotto 0,55 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.