| ebay.unknown | n=2 | 5,28 € | +139% |
| ebay.it | n=3 | 3,54 € | +61% |
| ebay.co.uk | n=28 | 3,50 € | +59% |
| ebay.de | n=10 | 3,25 € | +47% |
| ebay.es | n=32 | 3,13 € | +42% |
| ebay.com | n=64 | 2,21 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.6506 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 25 | 7 g | 2,04 € | 2.87 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 25 | 7 g | 3,13 € | 204.08 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7743 | 39 | 9 g | 4,54 € | 1.55 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.7927 · Set +10% nachgeführt | 3 | 45 g | 5,54 € | 0.89 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0288 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 25 | 7 g | 3,22 € | 6.31 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±2 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 16/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians Regular · eBay | 2,00 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians Pokemon NM · eBay | 2,24 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card - Crystal Guardians 29/100 - CHARMELEON (uncomm · eBay | 3,46 € |
| 11/10/2026 | EN | CGC 10 | (POP 23) CGC 10 Charmeleon 29/100 2009 Crystal Guardians Ex · eBay | 43,52 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Charmeleon 29/100 2006 Normal Played With · eBay | 3,54 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 29/100 Uncommon Crystal Guardians Pokemon Near Mi · eBay | 3,50 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW LP | Charmeleon 29/100 LP EX Crystal Guardians · eBay | 3,04 € |
| 11/10/2026 | EN | CGC 10 | Pokemon Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians - CGC Mint 10 · eBay | 37,63 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon 29/100 Crystal Guardians Regular MAI STATO GIOCAT | 10,89 € |
| 10/10/2026 | DE | RAW MP | Pokémon Glutexo 29/100 - EX Crystal Guadians - Deutsch 2007 | 3,25 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Charmeleon 29/100 Crystal Guardians Pokemon LP | 6,49 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 29/100 ex Crystal Guardians englisch Pokemon Kart | 6,98 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Pokemon TCG Charmeleon 29/100 EX Crystal | 2,67 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Crystal Guardians Charmeleon 29/100 NM Pokemon Uncommon Tcg | 3,12 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon 29/100 UC Crystal Guardians Pokemon | 2,67 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon Crystal Guardians 29/100 | 2,23 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon 29/100 EX Crystal Guardians Stamped Holo - Delta | 21,01 € |
| 03/10/2026 | EN | CGC 10 | 2006 EX Crystal Guardians #29/100 Charmeleon CGC 10 | 44,70 € |
| 01/10/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon 2006 Ex Crystal Guardians Charmeleon 29/100 PSA 9 Mi | 26,81 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon #29/100 EX Crystal Guardians | 1,03 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Charmeleon EX Guardiani dei Cristalli 29/100?
Su 27 aste la mediana è 7,00 €, su 84 vendite a prezzo fisso 3,57 €. L'asta ha reso circa il 96 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Charmeleon EX Guardiani dei Cristalli 29/100 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 2,00 € e 6,49 €, con mediana 2,97 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Charmeleon EX Guardiani dei Cristalli 29/100 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,62 €. Offerte molto sotto 0,97 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.