| ebay.fr | n=5 | 3,50 € | +55% |
| ebay.co.uk | n=13 | 2,88 € | +27% |
| ebay.de | n=85 | 2,62 € | +16% |
| ebay.es | n=35 | 2,61 € | +15% |
| ebay.it | n=12 | 2,55 € | +13% |
| ebay.com | n=49 | 2,26 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.7757 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 27 | 10 g | 2,43 € | 0.51 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 27 | 10 g | 3,13 € | 220.41 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.0185 | 2 | 45 g | 51,67 € | 2.46 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7903 | 59 | 15 g | 2,97 € | 1.49 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0288 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 27 | 10 g | 3,22 € | 6.32 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±2 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 15/10/2026 | EN | RAW MP | Diglett 50/100 Common Ex Crystal Guardians Pokémon Card Non · eBay | 11,62 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW MP | Diglett 50/100 Common Crystal Guardians Pokemon Moderately P · eBay | 3,01 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett Common EX Crystal Guardians CG Fighting 50/100 2006 · eBay | 4,47 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | EX Crystal Guardians #50/100 Diglett · eBay | 1,63 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | DIGLETT 50/100 COMMON CRYSTAL GUARDIANS POKEMON NEAR MINT · eBay | 4,83 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG EX Crystal Guardians Diglett 50/100 NM · eBay | 3,56 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW MP | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians regolare · eBay | 1,95 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Diglett EX Crystal Guardians 50/100 Regular Comm · eBay | 2,33 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Guardiani dei Cristalli Comuni Diglett 50/100 quasi · eBay | 4,36 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW LP | Diglett 50/100 LP Ex Crystal Guardians Regular Common Pokemo | 1,78 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians regolare | 1,79 € |
| 08/10/2026 | IT | RAW LP | POKEMON DIGLETT 50/100 EX / LP EX GUARDIANI DEI CRISTALLI NO | 1,69 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Diglett EX Crystal Guardians Common EN 50 HP 50/ | 2,37 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Diglett 50/100 Common Crystal Guardians Pokemon Near Mint | 3,12 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Diglett 50/100 EX Crystal Guardians regolare | 6,37 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2006 Pokemon Diglett EX Crystal Guardians 50/100 Common Regu | 0,89 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW LP | Diglett 50/100 - EX Guardiani dei Cristalli - LP | 2,66 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | DIGLETT 50/100 COMMON CRYSTAL GUARDIANS POKEMON NEAR MINT | 4,01 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Diglett [CG - 50/100] grado 9,5 | 15,94 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Guardiani dei Cristalli Diglett 50/100 C | 3,18 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Diglett EX Guardiani dei Cristalli 50/100?
Su 16 aste la mediana è 3,12 €, su 98 vendite a prezzo fisso 2,61 €. L'asta ha reso circa il 20 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Diglett EX Guardiani dei Cristalli 50/100 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 2,08 € e 3,14 €, con mediana 2,61 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Diglett EX Guardiani dei Cristalli 50/100 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,56 €. Offerte molto sotto 0,94 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.

