| ebay.es | n=19 | 1,72 € | +56% |
| ebay.fr | n=6 | 1,64 € | +49% |
| ebay.it | n=10 | 1,60 € | +45% |
| ebay.de | n=31 | 1,57 € | +43% |
| ebay.co.uk | n=4 | 1,55 € | +41% |
| ebay.com | n=38 | 1,10 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0554 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 58 | 10 g | 1,31 € | 1.61 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -16% nachgeführt | 2 | 3 mesi | 1,32 € | 16.33 |
| en roh NM × 0.9901 (Sprach-Faktor aus 101 Karten) | 58 | 10 g | 1,23 € | 2.57 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 58 | 10 g | 1,24 € | 473.47 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9001 | 3 | 11 g | 1,09 € | 2.91 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.0084 | 2 | 6 mesi | 6,58 € | 0.91 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 11.1046 | 2 | 3 mesi | 7,65 € | 0.21 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.4718 (Sprach-Faktor aus 80 Karten) | 58 | 10 g | 1,83 € | 1.92 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu Destined Rivals 071/182 NM Pokemon Card · eBay | 0,53 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW LP | Ethan's Pichu Pokémon TCG 071/182 Sv10 Destined Rivals Commo · eBay | 1,07 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 Destined Rivals Regular Pok?mon nM · eBay | 2,21 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 Common Destined Rivals Pokemon NM · eBay | 1,18 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 Pokemon Rivali Destinati Comuni Quasi · eBay | 3,19 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu Common SV10: Destined Rivals 071/182 NM | 1,22 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 Sv10: Destined Rivals Regular | 0,88 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 Common SV10: Destined Rivals NM | 1,02 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | SV10: Destinated Rivals #071/182 Ethan's Pichu | 1,60 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 Common Destined Rivals Pokemon Near Mi | 1,49 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu Common SV10: Destined Rivals 071/182 NM Narumi | 2,47 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Card - Ethan's Pichu - (071/182 - Destined Rivals) | 0,88 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | 2025 Pokemon: SV10: Destined Rivals - Ethans Pichu (#071/182 | 1,77 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon: DRI Ethan's Pichu 071/182 quasi nuovo | 2,12 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 Common Destined Rivals Pokemon Near Mi | 1,17 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokémon TCG Ethan’s Pichu 071/182 Destined Rivals R | 1,92 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 RIVALI DESTINATI Pokemon comune quasi | 1,59 € |
| 01/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SV10: Destined Rivals #071/182 Ethan's Pichu | 1,68 € |
| 30/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Ethan's Pichu 071/182 Sv10 Destined Rivals Rare | 0,86 € |
| 29/07/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Pichu 071/182 Common Destined Rivals Pokemon Near Mi | 0,43 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Pichu di Armonio Rivali Predestinati 071/182?
Su 16 aste la mediana è 1,22 €, su 43 vendite a prezzo fisso 1,60 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 31 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Pichu di Armonio Rivali Predestinati 071/182 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,07 € e 1,85 €, con mediana 1,56 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Pichu di Armonio Rivali Predestinati 071/182 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,87 €. Offerte molto sotto 0,52 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.