Tenacia di Brock · Reverse Holo
| ebay.it | n=4 | 2,42 € | +40% |
| ebay.fr | n=4 | 2,31 € | +34% |
| ebay.es | n=22 | 2,17 € | +26% |
| ebay.nl | n=8 | 2,04 € | +18% |
| ebay.de | n=19 | 1,95 € | +13% |
| ebay.com | n=26 | 1,73 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 34 | 11 g | 1,61 € | 277.55 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8827 | 8 | 8 g | 2,11 € | 3.06 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 8.1578 | 2 | 5 mesi | 1,41 € | 1.52 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 4 mesi | 5,24 € | 16.33 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±12 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 17/10/2026 | EN | RAW LP | BROCK'S GRIT 74/108 XY EVOLUTIONS REVERSE HOLO POKEMON TCG L · eBay | 0,88 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Brock's Grit - Reverse Holo - 74/108 - XY Evolutio · eBay | 3,47 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Brock's Grit 74/108 Reverse Holo Uncommon Evolutions Pokemon · eBay | 2,24 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Brock's Grit 74/108 Evoluzioni Non Comuni Pokemon Reverse Ho · eBay | 1,38 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Brock's Grit 74/108 Reverse Holo XY Evolutions Uncommon - Re · eBay | 1,86 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Brock's Grit - 74/108 - Uncommon - Evolutions - NM/M · eBay | 0,88 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | 2016 Pokemon XY Evolutions Brock's Grit 74/108 Reverse Holo · eBay | 2,12 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Brock's Grit 74/108 Reverse Holo Uncommon XY Evolutions NM · eBay | 3,19 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Brock's Grit 74/108 Uncommon Evolutions Reverse Holo Near Mi · eBay | 1,60 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Brock's Grit Uncommon XY Evolutions 74/108 Supporter Reverse · eBay | 2,12 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Brock's Grit 74/108 Pokemon XY Evolutions Reverse Holo Engli · eBay | 1,60 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | Rockos Durchhaltevermögen 74/108 REVERSE HOLO Pokémon Evolut · eBay | 2,00 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Brock's Grit Reverse Holofoil XY - Evolutions 74/108 NM Poke · eBay | 1,90 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokemon TCG Brock's Grit 74/108 Evolutions Reverse · eBay | 1,58 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Brock’s Grit 74/108 Reverse Holo XY: Evolutions Pokémon Trai | 0,89 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW NM | Brock's Grit 74/108 Uncommon Evolutions Pokemon Reverse Holo | 1,58 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Karte Brock's Grit Evolutions Reverse Holo 74/108 Ne | 3,45 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Brock's Grit - Evolutions - 74/108 - Reverse Holo - Uncommon | 3,40 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Brock's Grit Reverse Holo #74/108 Evolutions Light Play Or B | 1,17 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Brock's Grit 74/108 Evolutions Reverse Holo | 1,47 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Tenacia di Brock · Reverse Holo Evoluzioni 74/108?
Su 9 aste la mediana è 1,00 €, su 42 vendite a prezzo fisso 2,08 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 108 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Tenacia di Brock · Reverse Holo Evoluzioni 74/108 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,49 € e 2,32 €, con mediana 1,95 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Tenacia di Brock · Reverse Holo Evoluzioni 74/108 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,94 €. Offerte molto sotto 0,56 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.