| ebay.de | n=6 | 4,26 € | +154% |
| ebay.es | n=31 | 2,98 € | +77% |
| ebay.co.uk | n=13 | 2,19 € | +30% |
| ebay.com | n=11 | 1,68 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.2736 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 13 g | 1,13 € | 0.31 |
| es LP ÷ 0.8401 × 0.5247 · Set +12% nachgeführt | 5 | 4 mesi | 1,68 € | 0.51 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±27 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 13 g | 4,13 € | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8401 | 18 | 13 g | 1,46 € | 1.71 |
| es LP ÷ 0.8401 × 1.6496 · Set +11% nachgeführt | 5 | 4 mesi | 5,25 € | 0.22 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 17/10/2026 | FR | RAW LP | Miltank HGSS 47/123 LP La page · eBay | 3,00 € |
| 14/10/2026 | DE | RAW NM | Miltank | HeartGold SoulSilver 47 | 2010 · eBay | 1,00 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Miltank Uncommon HeartGold SoulSilver 47/123 LP · eBay | 1,25 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Miltank 47/123 Uncommon HeartGold SoulSilver NM Pokemon · eBay | 3,81 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Miltank 47/123 - Pokemon HeartGold SoulSilver - NM · eBay | 6,38 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Pokémon Karte Miltank 47/123 Heartgold & Soulsilver Regular · eBay | 0,88 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Miltank Heartgold & Soulsilver 47/123 Regular Un · eBay | 4,71 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW LP | Miltank Uncommon HeartGold SoulSilver 47/123 LP · eBay | 2,19 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW LP | HeartGold SoulSilver #47/123 Miltank Pokemon TCG LP · eBay | 1,68 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW LP | Miltank Uncommon HeartGold SoulSilver 47/123 LP · eBay | 2,51 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW LP | Miltank 47/123 HeartGold & SoulSilver Pokemon LP · eBay | 1,11 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG- Miltank 47/123 Heartgold Soulsilver Rare NM · eBay | 1,70 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW NM | Miltank 47/123 HeartGold SoulSilver NM · eBay | 2,54 € |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Pokeman TCG-Miltank 47/123-HG & SS Uncommon Non Holo-2010-LP | 1,24 € |
| 21/07/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Miltank 47/123 Heartgold & Soulsilver Regular Pokemon TCG Sp | 6,28 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Miltank 47/123 Heartgold & Soulsilver Regular | 2,61 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW MP | Miltank 47/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon MP | 2,73 € |
| 07/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Miltank 47/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon | 0,60 € |
| 04/07/2026 | EN | RAW DMG | Pokemon - Miltank - 47/123 - Uncommon Non Holo HeartGold Sou | 2,08 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Miltank HeartGold SoulSilver 47/123 LP | 2,19 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Miltank HeartGold SoulSilver 47/123?
Su 5 aste la mediana è 0,88 €, su 44 vendite a prezzo fisso 2,19 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 149 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Miltank HeartGold SoulSilver 47/123 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,68 € e 3,24 €, con mediana 2,51 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Miltank HeartGold SoulSilver 47/123 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,00 €. Offerte molto sotto 0,60 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
