| ebay.de | n=11 | 10,35 € | +157% |
| ebay.com | n=39 | 6,83 € | +69% |
| ebay.es | n=17 | 6,27 € | +56% |
| ebay.it | n=3 | 6,15 € | +53% |
| ebay.co.uk | n=9 | 4,03 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 8 g | 8,79 € | 114.29 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.9991 | 2 | 4 mesi | 16,27 € | 1.85 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6346 | 21 | 9 g | 13,75 € | 1.56 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.7053 | 5 | 3 mesi | 14,41 € | 0.88 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 17/10/2026 | EN | CGC 9 | Pokemon 2006 EX Holon Phantoms 59/110 BALTOY TIMBRATO REVERS · eBay | 105,75 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Baltoy 59/110 Reverse Holo EX Holon Phantoms Stamped · eBay | 8,92 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Baltoy 59/110 Common Holon Phantoms Pokemon Reverse Holo Lig · eBay | 8,60 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Baltoy 59/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo Sta · eBay | 6,25 € |
| 13/10/2026 | EN | PSA 6 | 2006 Pokemon EX Holon Phantoms Baltoy Reverse Holo #59/110 P · eBay | 23,20 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Baltoy Reverse Holo Stamped Pokemon Karte 59/110 Common - EX · eBay | 11,68 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon: Baltoy Holo 59/110 Holon Phantoms • Reverse Holo St · eBay | 12,91 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW LP | Baltoy 59/110 Holon Phantoms Reverse Holo LP · eBay | 7,28 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Baltoy Comune Reverso Holo Holon Fantasmi 59/110 · eBay | 6,15 € |
| 08/10/2026 | EN | CGC 10 | Pokémon Baltoy 2006 EX Holon Phantoms #59/110 Reverse Holo C · eBay | 120,98 € |
| 07/10/2026 | EN | CGC 8 | Baltoy CGC 8 NM/M 59/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo · eBay | 24,90 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Baltoy Reverse Holo Common Holon Phantoms 59/110 LP · eBay | 4,73 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Company Baltoy 59/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo · eBay | 8,91 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Baltoy 59/110 Holon Phantoms Reverse Holo - Pokemon Card - L · eBay | 3,30 € |
| 24/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Baltoy 59/110 EX Holon Phantoms Reverse | 3,16 € |
| 23/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Baltoy 59/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo | 8,75 € |
| 23/09/2026 | EN | RAW LP | Baltoy 59/110 Holon Phantoms Reverse Holo Common Pokemon Car | 13,14 € |
| 23/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Baltoy 59/110 EX Holon Phantoms STAMPED Reverse Holo | 7,00 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW HP | 2006 POKEMON EX HOLON PHANTOMS #59/110 BALTOY REVERSE HOLO | 18,98 € |
| 17/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Baltoy 59/110 EX Holon Phantoms (Stamped) Reverse Holo Pokem | 8,70 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Baltoy · Reverse Holo EX Fantasmi di Holon 59/110?
Su 20 aste la mediana è 8,18 €, su 55 vendite a prezzo fisso 6,97 €. L'asta ha reso circa il 17 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Baltoy · Reverse Holo EX Fantasmi di Holon 59/110 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 4,85 € e 8,67 €, con mediana 6,57 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Baltoy · Reverse Holo EX Fantasmi di Holon 59/110 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 4,03 €. Offerte molto sotto 2,42 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.

