| ebay.nl | n=2 | 2,25 € | +54% |
| ebay.es | n=22 | 2,08 € | +42% |
| ebay.fr | n=3 | 1,85 € | +27% |
| ebay.co.uk | n=3 | 1,82 € | +25% |
| ebay.it | n=3 | 1,79 € | +23% |
| ebay.com | n=41 | 1,46 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 44 | 11 g | 1,76 € | 359.18 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.981 | 3 | 3 mesi | 1,76 € | 1.83 |
| fr roh NM × 0.8282 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 3 | 13 g | 1,20 € | 3.06 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 13 g | 1,45 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.2075 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 44 | 11 g | 2,13 € | 6.46 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 19/10/2026 | EN | RAW NM | Lapras 016/091 Paldean Fates Reverse Holo Pokemon NM Gemi · eBay | 1,77 € |
| 14/10/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Paldean Fates Lapras Reverse Holo #016 PSA 9 *271 · eBay | 41,12 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Lapras 016/091 Reverse Holo Paldean Fates PAF NM Pokemon TCG · eBay | 1,46 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Lapras Paldean Fates 016/091 Reverse Holo Common 2024 Pokemo · eBay | 1,82 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Lapras Reverse Holo Common SV: Paldean Fates 016/091 NM · eBay | 1,15 € |
| 10/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokemon LOKHLASS 016/091 REVERSE EV4.5 Destinée De Pal · eBay | 1,45 € |
| 05/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Lapras Reverse Holo Comune 016/091 Pokémon TCG Destino Palde · eBay | 0,88 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Lapras 016/091 Reverse Holo Common SV: Paldean Fates quasi n · eBay | 1,90 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Lapras 016/091 Common Paldean Fates Pokemon Reverse Holo Nea · eBay | 2,36 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Lapras Reverse Holofoil SV: Paldean Fates 016/091 quasi nuov · eBay | 1,79 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Lapras 016/091 ~ Common Reverse Holo English Near Mint · eBay | 1,30 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Lapras 016/091 - Paldean Fates - Reverse Holo Common NM · eBay | 1,57 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Lapras Reverse Holo Common SV: Paldean Fates 016/091 NM | 0,93 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Lapras 016/091 Common Paldean Fates Pokemon Reverse Holo Nea | 0,93 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Lapras 016/091 Common Paldean Fates Pokemon Reverse Holo Nea | 1,85 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | LAPRAS 016/091 PALDEAN FATES POKEMON (REVERSE HOLO, NM) | 1,46 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Lapras Reverse Holo Common SV: Paldean Fates 016/091 NM | 1,39 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Lapras 016/091 SV: Paldean Fates Common Reverse | 1,94 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Lapras Reverse Holo Common SV: Paldean Fates 016/091 NM | 0,93 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Lapras 016/091 Common Paldean Fates Pokemon Reverse Holo Nea | 0,92 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Lapras · Reverse Holo Destino di Paldea 016/91?
Su 5 aste la mediana è 0,88 €, su 40 vendite a prezzo fisso 1,79 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 103 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Lapras · Reverse Holo Destino di Paldea 016/91 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,21 € e 1,94 €, con mediana 1,77 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Lapras · Reverse Holo Destino di Paldea 016/91 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,92 €. Offerte molto sotto 0,55 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.

