Gabbia di Lotta · Reverse Holo
| ebay.fr | n=7 | 1,85 € | +55% |
| ebay.co.uk | n=5 | 1,63 € | +36% |
| ebay.es | n=3 | 1,31 € | +10% |
| ebay.com | n=30 | 1,19 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9442 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 28 | 12 g | 0,85 € | 7.71 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0366 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 28 | 12 g | 0,93 € | 1.38 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 28 | 12 g | 0,90 € | 228.57 |
| fr roh NM × 0.7392 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 5 | 9 g | 1,38 € | 17.14 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 9 g | 1,87 € | 40.82 |
| en roh NM × 1.3529 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 28 | 12 g | 1,22 € | 8.06 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 09/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokemon CAGE DE COMBAT 085/094 REVERSE ME02 PFL FR NEU · eBay | 1,90 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Rever · eBay | 0,88 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Rever · eBay | 0,89 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage - 085/094 Reverse Holofoil ME02: Phantasmal Flam · eBay | 0,63 € |
| 04/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon Dresseur Cage de Combat 085/094 Reverse 2025 L · eBay | 1,00 € |
| 04/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon REVERSE Cage de Combat 085/094 PFL Flammes Fan · eBay | 1,85 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 | Phantasmal Flames | Reverse Holofoil | · eBay | 1,77 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Battle Cage Phantasmal Flames 085/094 Reverse Ho · eBay | 1,55 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Rever · eBay | 0,89 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Rever · eBay | 1,27 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Rever | 0,87 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Rever | 2,49 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 Uncommon Phantasmal Flames Pokemon Rever | 0,87 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Battle Cage 085/094 Reverse Holo Phantasmal Flames | 1,36 € |
| 09/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 085/094 BATTLE CAGE REVERSE HOLO PHANTASMAL FLAMES POKEMON C | 1,63 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage - 085/094 - Uncommon - Reverse Holo - Near Mint | 0,92 € |
| 05/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon Dresseur Cage de Combat 085/094 Reverse 2025 L | 1,00 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | (REVERSE HOLO) Battle Cage - 085/094 - Phantasmal Flames - P | 2,91 € |
| 28/06/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage - 085/094 #85/94 (Reverse Holo) NM ME02: Phantas | 1,85 € |
| 27/06/2026 | EN | RAW NM | Battle Cage 085/094 Reverse Holo ME02: Phantasmal Flames NM | 1,19 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Gabbia di Lotta · Reverse Holo Flamme Spettrali 085/94 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,00 € e 1,63 €, con mediana 1,26 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Gabbia di Lotta · Reverse Holo Flamme Spettrali 085/94 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,89 €. Offerte molto sotto 0,53 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.