| ebay.fr | n=4 | 2,99 € | +78% |
| ebay.de | n=11 | 2,59 € | +54% |
| ebay.es | n=4 | 2,29 € | +36% |
| ebay.it | n=4 | 2,09 € | +25% |
| ebay.co.uk | n=29 | 2,07 € | +23% |
| ebay.com | n=47 | 1,68 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 4 mesi | 2,11 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.2995 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 46 | 10 g | 1,82 € | 6.0 |
| unknown roh NM × 0.7275 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 4 | 18 g | 2,19 € | 4.91 |
| fr roh NM × 3.7512 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 3 mesi | 14,21 € | 0.71 |
| de roh NM × 1.7217 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 3 | 17 g | 2,58 € | 0.16 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 17 g | 1,50 € | 24.49 |
| it roh NM × 0.5831 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 3 | 4 mesi | 1,23 € | 2.77 |
| unknown roh NM × 0.463 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 4 | 18 g | 1,39 € | 0.58 |
| en roh NM × 0.6973 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 46 | 10 g | 0,98 € | 0.48 |
| fr roh NM × 0.816 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 3 | 3 mesi | 3,09 € | 0.19 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 46 | 10 g | 1,40 € | 375.51 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0036 | 16 | 15 g | 1,77 € | 6.69 |
| it roh NM × 0.7698 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 3 | 4 mesi | 1,62 € | 3.88 |
| fr roh NM × 0.9568 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 3 | 3 mesi | 3,62 € | 3.16 |
| unknown roh NM × 0.5909 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 4 | 18 g | 1,78 € | 3.03 |
| de roh NM × 1.434 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 3 | 17 g | 2,15 € | 0.84 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 3 mesi | 3,79 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.0452 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 46 | 10 g | 1,47 € | 3.35 |
| unknown roh NM × 0.6798 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 18 g | 2,05 € | 0.87 |
| de roh NM × 1.2384 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 3 | 17 g | 1,86 € | 0.42 |
| it roh NM × 0.2686 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 4 mesi | 0,57 € | 0.09 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Pubblicità · I link a eBay sono link di affiliazione. Come affiliato dell’eBay Partner Network, Last Sold guadagna dagli acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per te.
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Articuno 024/078 Pokemon GO Holo Rare Reverse Holo E · eBay | 1,42 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 HR Pokemon GO Reverse Holo NM Pokemon · eBay | 0,88 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | ARTICUNO 024/078 Pokemon GO REVERSE HOLO NM · eBay | 1,86 € |
| 10/10/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon Artikodin 024/078 HOLO Reverse EB10.5 Pokémon · eBay | 3,00 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Articuno - 024/078 - Holo Rare - Reverse Holo (Near Mint) Po · eBay | 0,88 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | ARTICUNO 024/078 POKEMON GO REVERSE HOLO NM | 1,78 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon GO #024/078 Articuno Reverse Holo | 1,78 € |
| 06/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Articuno, 24/78, Pokemon Go, Reverse Holo, NM+ | 2,12 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Pokemon GO Rare Reverse Holo NM Pokemon TCG | 0,88 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Rare Reverse Holo Pokemon TCG | 1,34 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW LP | Articuno Reverse Holo Holo Rare Pokemon GO 024/078 LP | 1,78 € |
| 04/10/2026 | DE | RAW NM | POKEMON - Pokemon Go - Arktos - 024/078 - REVERSE HOLO - deu | 1,50 € |
| 03/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Articuno 024/078 Rare PGO Pokemon GO Pokemon Reverse Holo NM | 3,99 € |
| 30/09/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Karte Articuno Pokemon Go Reverse Holo Rare 024/078 | 3,86 € |
| 29/09/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Articuno 024/078 PGO Pokemon GO Rare 2022 Pokemon Jiro Sasum | 1,82 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Holo Rare & Reverse Holo Pokémon GO Pokemon | 3,46 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Articuno 024/078 TWO PACK Pokémon GO Holo & Reverse Holo | 2,78 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | NM Pokemon GO Reverse Holo Articuno 024/078 | 2,32 € |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | ARTICUNO 024/078 HOLO R POKEMON GO POKEMON REVERSE HOLO LP | 2,34 € |
| 21/07/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon REVERSE Artikodin 024/078 EB10.5 Epée Bouclier | 3,85 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Articuno · Reverse Holo Pokémon GO 024/78?
Su 7 aste la mediana è 1,75 €, su 60 vendite a prezzo fisso 2,06 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 18 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Articuno · Reverse Holo Pokémon GO 024/78 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,50 € e 2,50 €, con mediana 1,95 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Articuno · Reverse Holo Pokémon GO 024/78 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,12 €. Offerte molto sotto 0,67 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.