Baltoy · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=10 | 8,27 € | +92% |
| ebay.fr | n=3 | 7,97 € | +85% |
| ebay.de | n=2 | 5,87 € | +36% |
| ebay.com | n=17 | 5,80 € | +35% |
| ebay.es | n=4 | 4,30 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 9 g | 9,00 € | 40.82 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.683 | 7 | 12 g | 11,66 € | 3.62 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 8.2475 · Set +12% nachgeführt | 4 | 4 mesi | 6,60 € | 1.16 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.3957 · Set +12% nachgeführt | 5 | 47 g | 27,72 € | 1.16 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 15/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 44/108 Baltoy Reverse Holo Pokemon TCG Card - ex Power Keepe · eBay | 7,53 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Baltoy 44/108 EX Power Keepers Reverse Holo STAMPED · eBay | 5,80 € |
| 13/10/2026 | EN | PSA 8 | 2007 POKEMON EX POWER KEEPERS #44 BALTOY-REVERSE FOIL PSA 8 · eBay | 89,22 € |
| 13/10/2026 | EN | PSA 8 | 2007 POKEMON EX POWER KEEPERS #44 BALTOY-REVERSE FOIL PSA 8 · eBay | 87,44 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | 2007 Pokemon EX Power Keepers Baltoy Reverse Holo #44/108 · eBay | 16,51 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Baltoy 44/108 Power Keepers Pokemon LP Reverse Holo DMG CREA · eBay | 2,86 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Baltoy 44/108 EX Power Keepers Set Logo Stamped Reverse Holo · eBay | 9,01 € |
| 08/10/2026 | EN | CGC 9 | Baltoy 44/108 EX Power Keepers 2007 Reverse Holo Stamped CGC · eBay | 30,40 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Baltoy 44/108 EX Power Keepers Reverse H · eBay | 2,12 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Baltoy 44/108 LP Stamped Pokemon Reverse Holo EX Power Keepe · eBay | 7,97 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Baltoy 44/108 EX Power Keepers 2007 English Stam · eBay | 9,58 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG - Baltoy 44/108 EX Legend Maker Reverse Holo St | 4,33 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Baltoy 44/108 Reverse Holo EX Power Keepers Pokémon TCG NM N | 7,41 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Baltoy 50 Hp 2007 44/108 Reverse Holo Ex Power Keepers Stamp | 6,12 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Baltoy 44/108 Power Keepers Reverse Holo | 9,19 € |
| 12/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Baltoy 44/108 Stamped Pokemon Card Reverse Holo EX Power Kee | 6,57 € |
| 07/07/2026 | EN | RAW LP | Baltoy - 44/108 - Reverse Holo - Power Keepers - Pokemon Car | 14,54 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW HP | Baltoy 44/108 Reverse Holo Common Power Keepers Pokemon 2007 | 3,65 € |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Baltoy 44/108 Power Keepers Reverse Holo | 6,26 € |
| 30/06/2026 | EN | RAW DMG | Pokemon TCG Baltoy Common Reverse Holofoil Power Keepers 44/ | 3,12 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Baltoy · Reverse Holo Power Keepers 44/108?
Su 19 aste la mediana è 9,58 €, su 21 vendite a prezzo fisso 6,95 €. L'asta ha reso circa il 38 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Baltoy · Reverse Holo Power Keepers 44/108 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 4,19 € e 8,64 €, con mediana 6,12 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Baltoy · Reverse Holo Power Keepers 44/108 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 3,12 €. Offerte molto sotto 1,87 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.

