| ebay.fr | n=2 | 86,27 € | +178% |
| ebay.it | n=2 | 67,19 € | +116% |
| ebay.nl | n=2 | 51,78 € | +67% |
| ebay.de | n=25 | 49,16 € | +58% |
| ebay.com | n=72 | 43,14 € | +39% |
| ebay.es | n=13 | 33,49 € | +8% |
| ebay.co.uk | n=11 | 31,09 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 12 g | 67,44 € | 138.78 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 15.5862 · Set +24% nachgeführt | 5 | 2 mesi | 73,62 € | 70.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.664 | 39 | 13 g | 105,02 € | 1.44 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 3.4652 | 4 | 32 g | 58,89 € | 1.22 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.3088 | 12 | 30 g | 150,07 € | 0.48 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 21/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard G 20/147 Supreme Victors Reverse Holo Pokemon La p · eBay | 158,85 € |
| 20/10/2026 | EN | RAW LP | Charizard G 20/147 Platinum: Supreme Victors Reverse Holo EX · eBay | 85,00 € |
| 16/10/2026 | EN | CGC 8.5 | 2009 Pokemon Platinum Supreme Victors Reverse Holo Charizard | 443,44 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW MP | Charizard G 20/147 Rare Supreme Victors Pokemon Reverse Holo · eBay | 45,50 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Charizard G 20/147 Rare Supreme Victors Pokemon Reverse Holo · eBay | 69,73 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Charizard G - Supreme Victors (SV) Reverse Holo 20/147 · eBay | 89,33 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Co. Charizard G 20/147 Supreme Victors Reverse Holo · eBay | 44,66 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Charizard G 20/147 Supreme Victors Rare Reverse Holo MP · eBay | 44,69 € |
| 12/10/2026 | EN | CGC 7 | 2009 POKEMON SUPREME VICTORS REVERSE HOLO #20 CHARIZARD G CG · eBay | 62,52 € |
| 11/10/2026 | DE | OTHER 8 | Pokémon TCG Glurak GLv.65 20/147 Reverse Holo DE Supreme Vic | 75,00 € |
| 11/10/2026 | EN | PSA 6 | 2009 POKEMON SUPREME VICTORS CHARIZARD G #20 REVERSE PSA 6 E | 160,70 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Pokémon Charizard G 20/147 Supreme Victors SP Reverse Holo E | 90,82 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard G 20/147 Supreme Victors Reverse Holo SP Rare Eng | 58,06 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Charizard G 20/147 Supreme Victors Reverse Holo Rare SP Engl | 49,13 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Glurak G Lv. 65 Ultimative Sieger 20/147 Reverse Hol | 65,00 € |
| 07/10/2026 | DE | RAW MP | Pokemon Karte Glurak G Lv. 65 Ultimative Sieger Set 20/147 R | 20,00 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW LP | CHARIZARD G 20/147 Supreme Victors Rare Reverse Holo Pokemon | 71,73 € |
| 05/10/2026 | EN | PSA 6 | 2009 POKEMON SUPREME VICTORS CHARIZARD G #20 REVERSE PSA 6 E | 190,14 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Charizard G Supreme Victors 2009 raro 20 | 72,93 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Charizard G 20/147 Reverse Holo Rare Supreme Victors SP Poke | 85,00 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Charizard G · Reverse Holo Supreme Victors 20/147?
Su 49 aste la mediana è 45,50 €, su 88 vendite a prezzo fisso 54,55 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 20 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Charizard G · Reverse Holo Supreme Victors 20/147 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 30,06 € e 63,77 €, con mediana 43,33 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Charizard G · Reverse Holo Supreme Victors 20/147 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 20,00 €. Offerte molto sotto 12,00 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.