Umbreon
| ebay.es | n=3 | 36,57 € | +198% |
| ebay.it | n=82 | 19,62 € | +60% |
| ebay.nl | n=4 | 19,38 € | +58% |
| ebay.com | n=255 | 17,18 € | +40% |
| ebay.fr | n=42 | 15,48 € | +26% |
| ebay.de | n=83 | 14,06 € | +14% |
| ebay.co.uk | n=34 | 12,28 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 34 | 19 g | 17,41 € | 277.55 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8651 | 7 | 3 mesi | 10,63 € | 5.29 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.6957 | 6 | 3 mesi | 29,72 € | 0.83 |
| en roh NM × 1.0321 (Sprach-Faktor aus 149 Karten) | 161 | 3 g | 21,87 € | 5.78 |
| fr roh NM × 1.1497 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 7 | 10 g | 12,34 € | 1.25 |
| de roh NM × 1.0832 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) | 15 | 11 g | 43,31 € | 0.98 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 15 | 11 g | 39,99 € | 122.45 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.6957 | 2 | 3 mesi | 22,44 € | 0.82 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.9561 | 2 | 10 g | 7,54 € | 0.24 |
| it roh NM × 0.9232 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) | 34 | 19 g | 16,07 € | 1.45 |
| en roh NM × 1.0332 (Sprach-Faktor aus 145 Karten) | 161 | 3 g | 21,90 € | 1.27 |
| fr roh NM × 1.1758 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 7 | 10 g | 12,62 € | 0.86 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 161 | 3 g | 21,19 € | 1314.29 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8651 | 27 | 6 g | 24,72 € | 5.62 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 0.9005 | 3 | 34 g | 19,21 € | 4.14 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.3277 | 15 | 25 g | 25,07 € | 1.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.6957 | 41 | 20 g | 22,42 € | 0.83 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 17.9561 | 6 | 30 g | 38,87 € | 0.24 |
| it roh NM × 0.9689 (Sprach-Faktor aus 149 Karten) | 34 | 19 g | 16,87 € | 5.63 |
| fr roh NM × 1.2242 (Sprach-Faktor aus 60 Karten) | 7 | 10 g | 13,14 € | 1.6 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 10 g | 10,74 € | 57.14 |
| it roh NM × 0.8698 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 34 | 19 g | 15,14 € | 1.66 |
| en roh NM × 0.8172 (Sprach-Faktor aus 60 Karten) | 161 | 3 g | 17,32 € | 1.22 |
| de roh NM × 0.851 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 15 | 11 g | 34,03 € | 0.99 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Umbreon SPSC Promo SWSH129/307?
Su 88 aste la mediana è 15,06 €, su 264 vendite a prezzo fisso 18,55 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 23 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Umbreon SPSC Promo SWSH129/307 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 13,43 € e 21,14 €, con mediana 17,15 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Umbreon SPSC Promo SWSH129/307 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 9,33 €. Offerte molto sotto 5,60 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.