Haunter
Prezzo di mercato
€1,93
Andamento prezzo · RAW
2026-02-02 · €2,07
€2,07 · 2026-05-03
Come si calcola questo valore?
Stima a scala · Italiano
· ~€1,93
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.0457 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 3 | 24 g | €1,07 | 2.43 |
| ja roh NM × 2.6629 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 9 | 2 mesi | €5,19 | 1.44 |
| en roh NM × 1.1895 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 32 | 2 mesi | €1,97 | 1.44 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,93 · Σ g = 5.31
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Stima a scala · Deutsch
· ~€1,10
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 24 g | €1,02 | 24.49 |
| en roh NM × 1.1394 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 32 | 2 mesi | €1,89 | 2.97 |
| ja roh NM × 1.4006 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 9 | 2 mesi | €2,73 | 0.41 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,10 · Σ g = 27.87
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
Stima a scala · English
· ~€1,66
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 32 | 2 mesi | €1,66 | 261.22 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9283 | 3 | 2 mesi | €1,89 | 6.89 |
| ja roh NM × 1.047 (Sprach-Faktor aus 107 Karten) | 9 | 2 mesi | €2,04 | 6.15 |
| de roh NM × 0.8777 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 3 | 24 g | €0,90 | 2.63 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,66 · Σ g = 276.89
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
Stima a scala · Français
· ~€1,81
gelb
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.2569 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 3 | 24 g | €1,28 | 1.84 |
| en roh NM × 1.4303 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 32 | 2 mesi | €2,37 | 1.69 |
| ja roh NM × 1.6636 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 9 | 2 mesi | €3,24 | 0.31 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,81 · Σ g = 3.84
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Vendite recenti · 7
| 03/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | €2,07 |
| 18/04/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | €2,07 |
| 29/03/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | €2,07 |
| 28/03/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | €2,07 |
| 15/03/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | €2,07 |
| 05/02/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | €2,07 |
| 02/02/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2023 Light Play Pokemon 093/165 G Haunter Reverse Scarlet Vi | €2,07 |
FAQ
Domande frequenti
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
Haunter 151 · 093/165
#63 ·
#027
#58 ·
#6 ·
#36 ·
#80 ·
#34 ·
#35 ·
#55 ·
#41 ·
#35 ·