| ebay.de | n=7 | €1,98 | +61% |
| ebay.fr | n=12 | €1,85 | +50% |
| ebay.co.uk | n=7 | €1,57 | +28% |
| ebay.nl | n=3 | €1,45 | +18% |
| ebay.com | n=7 | €1,23 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.0457 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 4 | 2 mesi | €2,08 | 2.49 |
| en roh NM × 1.1895 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 22 | 2 mesi | €2,10 | 1.44 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 2 mesi | €1,99 | 32.65 |
| en roh NM × 1.1394 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 22 | 2 mesi | €2,01 | 2.95 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 22 | 2 mesi | €1,76 | 179.59 |
| de roh NM × 0.8777 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 4 | 2 mesi | €1,75 | 2.7 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 2 mesi | €1,88 | 16.33 |
| de roh NM × 1.2569 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 4 | 2 mesi | €2,50 | 1.88 |
| en roh NM × 1.4303 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 22 | 2 mesi | €2,52 | 1.69 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker 159/165 SV: Scarlet & Violet 151 Normal NM · eBay | €1,76 |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker 159/165 Uncommon 151 Pokemon Near Mint · eBay | €1,85 |
| 22/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Energy Sticker 159/165 Common Pokemon 151 English · eBay | €1,31 |
| 14/07/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon 159/165 Stickers Énergie EV3.5 MEW 151 FR NEUV | €1,90 |
| 11/07/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Karte: Energiesticker 159/165 Pokemon 151 MEW Deutsc | €1,99 |
| 08/07/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker SV: Scarlet & Violet 151 #159/165 NM | €1,57 |
| 06/07/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 159/165 NM | €1,33 |
| 03/07/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker MEW 159/165 Pokémon SV: Scarlet & Violet 151 | €0,87 |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | ENERGY STICKER 159/165 UNCOMMON 151 POKEMON NEAR MINT 151 | €1,23 |
| 01/07/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker 159/165 Pokemon 151 Uncommon NM | €1,16 |
| 29/06/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon 159/165 Stickers Énergie EV3.5 MEW 151 FR NEUV | €1,80 |
| 24/06/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 159/165 NM | €2,08 |
| 24/06/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker 159/165 Uncommon 151 Pokemon Near Mint Nieuw | €1,45 |
| 24/06/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker 159/165 - Scarlet & Violet 151 - Uncommon NM | €0,73 |
| 21/06/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker 159/165 Uncommon 151 Pokemon Near Mint | €1,31 |
| 20/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG SV: Scarlet & Violet 151 Energy Sticker 159/165 | €1,45 |
| 19/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Energy Sticker 159/165 MEW SV: Scarlet & Violet 151 2023 La | €1,40 |
| 15/06/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker 159/165 Non-Holo Scarlet & Violet 151 Pokemon | €2,06 |
| 13/06/2026 | EN | RAW NM | Energy Sticker SV: Scarlet & Violet 151 159/165 NM - Pokemon | €3,11 |
| 12/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG SV: Scarlet & Violet 151 Energy Sticker 159/165 | €1,45 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Adesivo Energia 151 159/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,33 e €2,06, con mediana €1,76. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Adesivo Energia 151 159/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,21. Offerte molto sotto €0,73 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.