Kadabra
| ebay.de | n=11 | €2,00 | +27% |
| ebay.fr | n=10 | €1,88 | +19% |
| ebay.com | n=17 | €1,66 | +6% |
| ebay.es | n=8 | €1,57 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1895 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 17 | 2 mesi | €2,19 | 1.43 |
| fr roh NM × 0.982 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 4 | 2 mesi | €2,69 | 0.67 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 3 mesi | €1,09 | 16.33 |
| en roh NM × 1.1394 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 17 | 2 mesi | €2,10 | 2.94 |
| fr roh NM × 0.7956 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 4 | 2 mesi | €2,18 | 1.58 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 2 mesi | €1,84 | 138.78 |
| fr roh NM × 0.6992 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 4 | 2 mesi | €1,91 | 2.29 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 2 mesi | €2,73 | 32.65 |
| en roh NM × 1.4303 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) | 17 | 2 mesi | €2,64 | 1.68 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/08/2026 | EN | RAW NM | Carte Pokémon Kadabra 064/165 Holo PROMO EV3.5 Mini Série 15 · eBay | €1,85 |
| 31/07/2026 | FR | RAW NM | KADABRA 064/165 HOLO PROMO MISCELLANEOUS CARDS & PRODUCTS PO · eBay | €2,65 |
| 26/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte - Kadabra 064/165 - MEW 151 - Uncommen - Deuts | €1,00 |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 064/165 Near Mint | €1,40 |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra 064/165 151 Uncommon Pokemon NM/M | €1,66 |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra 064/165 Holo Promo Miscellaneous Cards & Products Po | €1,80 |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Kadabra Promo Card 064/165 Holo Rare Double Cosm | €7,44 |
| 23/07/2026 | EN | RAW LP | Kadabra 064/165 Uncommon MEW SV: Scarlet & Violet 151 Pokemo | €0,92 |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra 064/165 COSMO Holo P Miscellaneous Cards & Products | €2,32 |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra 064/165 Cosmo Holo Promo Pokemon Holo Near Mint | €1,85 |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra - 064/165 - Uncommon - Near Mint | €1,85 |
| 17/07/2026 | EN | RAW LP | Kadabra SV: Scarlet & Violet 151 064/165 LP | €1,11 |
| 15/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra 064/165 - 151 - Pokemon Card NM/M | €1,09 |
| 13/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Kadabra 064/165 Sv2a: Pokemon Card 151 Regular (Japanese) | €1,19 |
| 13/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra 064/165 ~ Uncommon English Near Mint | €1,21 |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra - Scarlet & Violet 151 064/165 - Uncommon - NM - Pok | €1,96 |
| 11/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 064/165 NM La page | €1,23 |
| 11/07/2026 | JA | RAW NM | Kadabra SV2a: Pokemon Card 151 064/165 Uncommon Pokemon Japa | €1,85 |
| 07/07/2026 | EN | RAW NM | Kadabra MEW 064/165 Pokémon SV: Scarlet & Violet 151 Uncommo | €0,87 |
| 04/07/2026 | FR | RAW NM | SWIRL Kadabra 064/165 Promo Miscellaneous Cards & Products P | €6,30 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Kadabra 151 064/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,11 e €2,08, con mediana €1,73. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Kadabra 151 064/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €1,00. Offerte molto sotto €0,60 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#69 ·
#149 ·
#84 ·
#58 ·
#39 ·
#32 ·
#46 ·
#49 ·
#055 ·
#081 ·