| ebay.es | n=2 | €12,66 | +125% |
| ebay.com | n=13 | €11,60 | +106% |
| ebay.de | n=10 | €8,82 | +57% |
| ebay.co.uk | n=2 | €5,62 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 38 g | €13,26 | 57.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5108 · Set +22% nachgeführt | 3 | 3 mesi | €15,13 | 2.47 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7915 | 4 | 43 g | €10,95 | 2.14 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Reverse Holo Boost Energy 145/147 Aquapolis WOT · eBay | €7,54 |
| 15/09/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Aquapolis Reverse Holo Foil - Boost Energy 145/147 2 · eBay | €15,60 |
| 11/09/2026 | EN | RAW MP | Boost Energy 145/147 Uncommon Aquapolis Pokemon Reverse Holo · eBay | €1,94 |
| 06/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Reverse Holo Boost Energy 145/147 Aquapolis WOT · eBay | €6,45 |
| 02/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Boost Energy Reverse Holo Aquapolis LP 145/147 | €8,62 |
| 02/09/2026 | EN | RAW HP | *Boost Energy!*,Pokémon Uncommon Aquapolis 145/147 Reverse H | €8,63 |
| 25/08/2026 | EN | RAW NM | Boost Energy 145/147 Reverse Holo Aquapolis WoTC Pokemon Car | €3,39 |
| 24/08/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Aquapolis Reverse Holo Boost Energy 145/147 - Modera | €3,47 |
| 24/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Co Boost Energy 145/147 Aquapolis Reverse Holo Uncom | €12,00 |
| 23/08/2026 | EN | RAW MP | Boost Energy 145/147 Reverse Holo Rare MP Pokemon Card | €5,19 |
| 21/08/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Cards Boost Energy 145/147 Reverse Holo Aquapolis Un | €5,82 |
| 19/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Heavy Play x 1 Boost Energy - 145/147 - Uncommon - Reverse H | €9,02 |
| 09/08/2026 | EN | RAW NM | Boost Energy - 145/147 - Pokemon G2 - Aquapolis - Reverse Ho | €7,52 |
| 06/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Boost Energy 145/147 Aquapolis, Reverse Holo, Uncommon Pokém | €12,08 |
| 01/08/2026 | EN | RAW NM | Boost Energy - 145/147 - Pokemon Aquapolis Reverse Holo Rare | €13,33 |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Aquapolis Card | Boost Energy Reverse Holo 145/1 | €12,13 |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Boost Energy Reverse Holo Aquapolis 145/147 NM/LP | €11,50 |
| 22/07/2026 | EN | PSA 9 | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #145 BOOST ENERGY-REVERSE FOIL PSA 9 | €46,45 |
| 20/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon Aquapolis Reverse Holo Foil - Boost Energy 145/147 2 | €11,81 |
| 13/07/2026 | EN | RAW LP | Boost Energy #145 Reverse Holo| Pokemon Aquapolis | Excellen | €17,51 |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Boost Energy Aquapolis 145/147?
Su 7 aste la mediana è €6,45, su 13 vendite a prezzo fisso €11,81. Il prezzo fisso ha reso circa il 83 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Boost Energy Aquapolis 145/147 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €5,82 e €12,13, con mediana €9,02. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Boost Energy Aquapolis 145/147 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €3,73. Offerte molto sotto €2,24 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#94 ·
#169 ·
#098 ·
#183 ·
#121 ·
#143 ·