| ebay.fr | n=4 | €88,90 | +417% |
| ebay.de | n=10 | €61,12 | +256% |
| ebay.com | n=9 | €60,65 | +253% |
| ebay.co.uk | n=5 | €48,45 | +182% |
| ebay.es | n=3 | €17,19 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +22% nachgeführt | 8 | 2 mesi | €113,39 | 65.31 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5848 · Set +22% nachgeführt | 2 | 3 mesi | €83,53 | 2.63 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9865 · Set +22% nachgeführt | 5 | 3 mesi | €67,15 | 1.77 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 06/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Entei 10/147 Reverse Holo Rare Pokémon Aquapolis E Reader TC · eBay | €103,60 |
| 24/08/2026 | EN | RAW NM | Entei Reverse 10/147 Aquapolis ENG NM/MINT Pokemon TCG · eBay | €134,70 |
| 18/08/2026 | EN | PSA 8 | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #10 ENTEI-REVERSE FOIL PSA 8 | €143,30 |
| 06/08/2026 | EN | CGC 10 | Pokemon TCG Entei 10/147 Aquapolis Reverse Holo Rare English | €693,11 |
| 06/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2003 RARE Aquapolis Entei Reverse Non Holo 10/147 Pokemon Ca | €60,65 |
| 30/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Entei e-Series Aquapolis 10/147 Reverse Holo Rare | €34,86 |
| 23/07/2026 | EN | RAW HP | Entei - 10/147 - Pokemon Aquapolis Reverse Holo Rare Card HP | €54,19 |
| 16/07/2026 | DE | RAW NM | Pokémon Entei Reverse Holo 10/147 Expedition E-Reader Vintag | €60,00 |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | 2003 Pokemon Aquapolis Entei Reverse Holo #10/147 NM- | €69,27 |
| 13/07/2026 | DE | RAW HP | NEUES ANGEBOTEntei ● 10/147 ● Reverse Holo ● Aquapolis ● Deu | €9,00 |
| 10/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Entei 10/147 Reverse Non-Holo Rare Aquapolis Pokemon Card E- | €21,86 |
| 05/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Entei Aquapolis 10/147 Reverse Holo Rare | €34,27 |
| 04/07/2026 | EN | PSA 9 | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #10/147 ENTEI REVERSE FOIL PSA 9 | €269,96 |
| 01/07/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Entei Aquapolis 10/147 Reverse Holo 1st Rare LP/ | €90,82 |
| 01/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2003 Pokemon Aquapolis Entei Reverse Holo #10/147 | €110,75 |
| 21/06/2026 | EN | RAW NM | Entei Reverse 10/147 Aquapolis ENG NM/MINT Pokemon TCG | €74,13 |
| 21/06/2026 | EN | RAW DMG | 2002 Pokemon Aquapolis Reverse Holo Rare Entei 10/147 HP/Dam | €46,30 |
| 17/06/2026 | EN | PSA 6 | Pokemon 2003 Aquapolis ENTEI Reverse Holo 10/147 - PSA 6 | €88,00 |
| 15/06/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG Englisch Karte e-Series Aquapolis Entei 10/147 R | €72,61 |
| 13/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Aquapolis Reverse Holo Rare Entei 10/147 | €62,24 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Entei Aquapolis 10/147?
Una PSA 10 vale attualmente circa €4.250, da grezza la carta sta a €77,35 — 54,9 volte tanto. Su 329 esemplari già gradati, il 9 % ha ottenuto un 10 e il 35 % un 9. In media l'invio rende €705,08, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Entei Aquapolis 10/147?
Su 11 aste la mediana è €77,29, su 25 vendite a prezzo fisso €82,56. Non emerge una differenza rilevante — qui conta piuttosto quanto in fretta vuoi vendere.
Quanto ottengo per Entei Aquapolis 10/147 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €46,30 e €86,78, con mediana €60,65. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Entei Aquapolis 10/147 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €17,19. Offerte molto sotto €10,31 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#113 ·
#97 ·
#91 ·
#SL3 ·
#6 ·
#103 ·
#91 ·
#GG36 ·
#HGSS20
#1 ·