| ebay.es | n=3 | €166,33 | +34% |
| ebay.com | n=13 | €142,65 | +15% |
| ebay.co.uk | n=8 | €128,73 | +4% |
| ebay.de | n=15 | €123,87 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 42 g | €256,33 | 16.33 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.9873 · Set +27% nachgeführt | 3 | 54 g | €266,68 | 3.63 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7365 | 8 | 19 g | €337,11 | 1.93 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.8873 · Set +27% nachgeführt | 5 | 2 mesi | €318,49 | 1.28 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 02/10/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG: Espeon 11/147 Aquapolis Reverse Holo Rare · eBay | €262,58 |
| 26/09/2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Espeon 11/147 Aquapolis Reverse Holo Pokemon Card · eBay | €574,58 |
| 26/09/2026 | EN | RAW LP | Espeon 11/147 Aquapolis 2002 Reverse Rare Holo LP E-series E · eBay | €245,55 |
| 23/09/2026 | EN | PSA 9 | Espeon Reverse Holo 11/147 2003 Aquapolis PSA 9 POP 42 · eBay | €929,51 |
| 14/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Espeon Aquapolis 11/147 - Englisch - Reverse Hol · eBay | €114,23 |
| 10/09/2026 | IT | RAW HP | Espeon Aquapolis ITALIAN Reverse 11/147 Pokemon 2003 HP | €67,81 |
| 10/09/2026 | EN | RAW MP | Espeon 11/147 Aquapolis 2002 Reverse Rare Holo E-series E-re | €313,26 |
| 08/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Espeon 11/147 Aquapolis Reverse Holo Rare WOTC Vinta | €322,89 |
| 03/09/2026 | EN | RAW HP | Espeon - AQ #011/147 Aquapolis Reverse Holo Kyoko Umemoto HP | €50,00 |
| 31/08/2026 | EN | RAW LP | Espeon - 11/147 Pokemon Aquapolis e-Reader Reverse Holo Rare | €142,29 |
| 30/08/2026 | EN | PSA 8 | Espeon Reverse Holo 11/147 PSA 8 Aquapolis Pokemon Card | €479,95 |
| 29/08/2026 | EN | PSA 6 | PSA 6 2003 Pokemon Aquapolis Espeon Reverse Holo-Foil 11/147 | €466,82 |
| 27/08/2026 | EN | PSA 3 | 154415032 Espeon 2003 Pokemon Aquapolis #11 Reverse Holo PSA | €99,35 |
| 25/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Espeon reverse holo 11/147 Aquapolis Hol | €250,62 |
| 24/08/2026 | EN | RAW NM | Espeon Reverse Holo Rare Aquapolis 11/147 | €257,20 |
| 21/08/2026 | EN | PSA 7 | PSA 7 ESPEON 2003 POKEMON AQUAPOLIS REVERSE RARE HOLO FOIL 1 | €342,50 |
| 20/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Espeon 011/147 Aquapolis Reverse Holo Pokemon TCG Card | €208,15 |
| 19/08/2026 | EN | RAW MP | The Pokémon Company Espeon reverse holo 11/147 Aquapolis Hol | €124,15 |
| 19/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG: Espeon 11/147 Aquapolis Reverse Holo Rare | €155,11 |
| 15/08/2026 | EN | CGC 8.5 | Espeon #11/147 Reverse Holo Rare 2003 Pokemon Aquapolis CGC | €431,40 |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Espeon Aquapolis 11/147?
Su 15 aste la mediana è €133,72, su 30 vendite a prezzo fisso €207,39. Il prezzo fisso ha reso circa il 55 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Espeon Aquapolis 11/147 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €105,59 e €177,74, con mediana €142,29. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Espeon Aquapolis 11/147 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €72,02. Offerte molto sotto €43,21 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#16 ·
#102 ·
#81 ·
#108
#4 ·
#1 ·
#270 ·
#155 ·
#180 ·