| ebay.it | n=2 | €109,36 | +154% |
| ebay.de | n=6 | €64,34 | +50% |
| ebay.co.uk | n=9 | €60,09 | +40% |
| ebay.com | n=9 | €43,00 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 37 g | €141,61 | 24.49 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5848 · Set +22% nachgeführt | 4 | 55 g | €107,13 | 2.73 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.737 · Set +22% nachgeführt | 4 | 50 g | €138,72 | 1.92 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 26/09/2026 | EN | CGC 9 | CGC 9 MINT Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Pokemon Ka · eBay | €312,36 |
| 26/09/2026 | EN | CGC 9 | 2003 Pokemon Primeape Reverse Holo Rare E Reader Aquapolis 2 · eBay | €223,86 |
| 13/09/2026 | EN | ACE 9 | Ace 9 Mint Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Pokemon Ka · eBay | €233,19 |
| 10/09/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Aquapolis Primeape Reverse Foil 29/147 · eBay | €343,32 |
| 04/09/2026 | EN | RAW MP | Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Rare Moderated Played · eBay | €111,06 |
| 27/08/2026 | EN | RAW NM | Primeape 29/147 Reverse Holo - Aquapolis Pokemon TCG - E-Rea | €141,72 |
| 17/08/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Primeape Reverse Holo 29/147 2002 LP | €43,45 |
| 15/08/2026 | EN | RAW LP | Primeape 29/147 Rare Aquapolis Pokemon Reverse Holo Lightly | €114,52 |
| 14/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo 29/147 Aquapolis Pokemon Card | €68,85 |
| 11/08/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Rare LP | €104,21 |
| 08/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo 29/147 Aquapolis Pokemon Card | €80,47 |
| 04/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Primeape Aquapolis Reverse Holo Card 29/147 | €26,05 |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Primeape 29/147 Aquapolis Reverse Holo Rare LP | €87,51 |
| 20/07/2026 | EN | PSA 9 | 2003 Pokemon Primeape Reverse Holo Rare E Reader Aquapolis 2 | €328,15 |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Aquapolis E Series Reverse Holo 29/147 Rare | €60,09 |
| 14/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Primeape Reverse Holo Rare Karte Aquapolis 29/14 | €85,23 |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2003 Pokemon Aquapolis Primeape Reverse Holo #29/147 | €61,24 |
| 03/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo Card Aquapolis 29/147 Pokémon TCG Reve | €63,61 |
| 30/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo Card Aquapolis 29/147 Pokémon TCG Reve | €52,91 |
| 14/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Primeape Reverse Holo Card Aquapolis 29/147 Pokémon TCG Reve | €39,69 |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Primeape Aquapolis 29/147?
Su 10 aste la mediana è €61,24, su 24 vendite a prezzo fisso €80,47. Il prezzo fisso ha reso circa il 31 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Primeape Aquapolis 29/147 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €39,41 e €85,23, con mediana €53,42. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Primeape Aquapolis 29/147 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €26,05. Offerte molto sotto €15,63 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#18 ·
#170 ·
#35 ·
#50 ·
#43 ·
#27 ·
#59 ·
#22 ·
#51 ·
#28 ·
#39 ·
#43 ·
#53 ·