| ebay.es | n=28 | 2,03 € | +55% |
| ebay.co.uk | n=11 | 2,02 € | +54% |
| ebay.de | n=29 | 1,98 € | +51% |
| ebay.fr | n=5 | 1,70 € | +30% |
| ebay.com | n=41 | 1,31 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 5 mesi | 1,39 € | 16.33 |
| en roh NM × 1.2143 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 89 | 3 mesi | 2,06 € | 2.38 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -15% nachgeführt | 89 | 3 mesi | 1,54 € | 726.53 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1988 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 89 | 3 mesi | 2,03 € | 4.09 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Uncommon Ascended Heroes Reverse Holo N · eBay | 0,88 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy Reverse Holo Uncommon ME: Ascended Heroes 216/2 · eBay | 1,70 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Reverse Holo - ME: Ascended Heroes - NM · eBay | 1,69 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Uncommon Ascended Heroes Pokemon Revers · eBay | 0,88 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Uncommon Ascended Heroes Pokemon Revers · eBay | 0,88 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Uncommon Ascended Heroes Pokemon Revers · eBay | 1,15 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Uncommon Ascended Heroes Pokemon Revers · eBay | 0,93 € |
| 03/08/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Reverse Holo UC Ascended Heroes NM Poke · eBay | 1,64 € |
| 02/08/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Reverse Holo Ascended Heroes NM · eBay | 1,85 € |
| 30/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 ME Ascended Heroes Reverse Holo U NM En · eBay | 1,54 € |
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Uncommon Ascended Heroes Pokemon Revers · eBay | 1,87 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Uncommon Ascended Heroes Pokemon Revers | 1,66 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy Reverse Holo Uncommon ME: Ascended Heroes 216/2 | 1,48 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Reverse Holo Ascended Heroes NM Pokemon | 2,09 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 - Ascended Heroes - Reverse Holo Specia | 0,83 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Prism Energy 216/217 Reverse Holo Ascended Heroe | 1,98 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | PRISM ENERGY 216/217 UNCOMMON ASCENDED HEROES POKEMON REVERS | 2,55 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Ascended Heroes UC Reverse Holo NM/M Po | 1,57 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy Reverse Holo Uncommon ME: Ascended Heroes 216/2 | 1,60 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | Prism Energy 216/217 Uncommon Ascended Heroes Pokemon Revers | 2,29 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Energia Prisma · Reverse Holo Ascesa Eroica 216/217 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,40 € e 2,08 €, con mediana 1,73 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Energia Prisma · Reverse Holo Ascesa Eroica 216/217 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,93 €. Offerte molto sotto 0,56 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#94 ·
#169 ·
#098 ·
#94 ·