Scartaoggetti · Reverse Holo
| ebay.nl | n=5 | 1,98 € | +51% |
| ebay.fr | n=5 | 1,89 € | +44% |
| ebay.de | n=14 | 1,83 € | +40% |
| ebay.es | n=22 | 1,81 € | +38% |
| ebay.com | n=38 | 1,31 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.919 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 63 | 2 mesi | 1,43 € | 2.79 |
| fr roh NM × 0.662 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 3 mesi | 1,24 € | 2.31 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 63 | 2 mesi | 1,56 € | 514.29 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0928 | 3 | 3 mesi | 1,23 € | 7.28 |
| fr roh NM × 0.8404 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 4 | 3 mesi | 1,57 € | 7.85 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 3 mesi | 1,87 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.19 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 63 | 2 mesi | 1,86 € | 9.3 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 0,89 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tool Scrapper 212/217 Ascended Heroes Reverse · eBay | 1,11 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 1,15 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Tool Scrapper Ascended Heroes ASC C REVERSE HOLO 212 · eBay | 1,56 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tool Scrapper 212/217 Me: Ascended Heroes Reverse Holo · eBay | 1,33 € |
| 02/08/2026 | EN | RAW NM | 🎴 Tool Scrapper 212/217 Common Reverse Holo ASC Ascended Her · eBay | 1,85 € |
| 01/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tool Scrapper 212/217 Me: Ascended Heroes Reverse Holo · eBay | 2,06 € |
| 31/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Tool Scrapper 212/217 Reverse Holo - Pokemon TCG Ascended He · eBay | 2,57 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper Reverse Holo Common ME: Ascended Heroes 212/21 · eBay | 1,56 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 1,29 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW NM | TOOL SCRAPPER 212/217 COMMON ASCENDED HEROES POKEMON REVERSE · eBay | 2,92 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 1,85 € |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse · eBay | 1,59 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse | 1,67 € |
| 14/07/2026 | FR | RAW NM | Carte Pokémon REVERSE Arrache-Outil 212/217 ASC Héros Transc | 1,85 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 NM Reverse Holo ASC ME: Ascended Heroe | 1,49 € |
| 13/07/2026 | EN | RAW LP | Tool Scrapper 212/217 Pokemon Ascended Heroes Reverse Holo N | 1,22 € |
| 10/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper Reverse Holo Common ME: Ascended Heroes 212/21 | 1,31 € |
| 08/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper Reverse Holo Common ME: Ascended Heroes 212/21 | 0,88 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW NM | Tool Scrapper 212/217 Common Ascended Heroes Pokemon Reverse | 1,56 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Scartaoggetti · Reverse Holo Ascesa Eroica 212/217 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,31 € e 1,87 €, con mediana 1,66 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Scartaoggetti · Reverse Holo Ascesa Eroica 212/217 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,93 €. Offerte molto sotto 0,56 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#208 ·
#115 ·
#085 ·
#116 ·