Machamp
| ebay.fr | n=61 | 21,50 € | +45% |
| ebay.nl | n=20 | 19,88 € | +34% |
| ebay.es | n=26 | 19,38 € | +30% |
| ebay.unknown | n=30 | 17,28 € | +16% |
| ebay.com | n=642 | 17,21 € | +16% |
| ebay.it | n=176 | 16,41 € | +10% |
| ebay.de | n=364 | 15,00 € | +1% |
| ebay.co.uk | n=195 | 14,86 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 36 g | 21,56 € | 65.31 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.706 | 6 | 3 mesi | 55,24 € | 1.85 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7278 | 8 | 37 g | 22,38 € | 1.66 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.1024 | 5 | 4 mesi | 46,99 € | 1.59 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.5988 | 2 | 2 mesi | 42,42 € | 0.77 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 25 | 36 g | 46,25 € | 204.08 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.706 · Set -28% nachgeführt | 6 | 2 mesi | 102,61 € | 1.85 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7278 | 39 | 16 g | 82,44 € | 1.69 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.1024 · Set -28% nachgeführt | 4 | 2 mesi | 59,67 € | 1.58 |
| fr roh NM × 0.4174 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) · Set -28% nachgeführt | 3 | 3 mesi | 42,75 € | 1.46 |
| en roh NM × 0.2861 (Sprach-Faktor aus 50 Karten) | 163 | 11 g | 18,01 € | 0.61 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±36 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 163 | 11 g | 62,95 € | 1330.61 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.706 | 68 | 16 g | 64,31 € | 1.88 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7278 | 144 | 13 g | 24,15 € | 1.69 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.1024 | 58 | 33 g | 50,95 € | 1.61 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.5988 | 41 | 25 g | 41,11 € | 0.78 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 16.7049 | 22 | 41 g | 368,60 € | 0.12 |
| fr roh NM × 1.2786 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 3 | 3 mesi | 159,83 € | 1.35 |
| de roh NM × 3.4958 (Sprach-Faktor aus 50 Karten) | 25 | 36 g | 161,68 € | 0.79 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 3 mesi | 125,00 € | 24.49 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.706 | 2 | 3 mesi | 170,13 € | 1.79 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7278 | 7 | 9 g | 196,48 € | 1.65 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.1024 | 2 | 3 mesi | 141,12 € | 1.54 |
| en roh NM × 0.7821 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 163 | 11 g | 49,23 € | 2.54 |
| de roh NM × 2.3956 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 25 | 36 g | 110,80 € | 1.36 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 05/10/2026 | EN | CGC 9 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 CGC 9 MINT · eBay | 98,00 € |
| 05/10/2026 | EN | PSA 5 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 PSA 5 EX · eBay | 33,85 € |
| 05/10/2026 | EN | CGC 5.5 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 CGC 5.5 EX · eBay | 24,05 € |
| 05/10/2026 | EN | PSA 3 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 PSA 3 VG · eBay | 28,51 € |
| 05/10/2026 | EN | PSA 7 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 PSA 7 NRMT · eBay | 51,67 € |
| 03/10/2026 | EN | CGC 10 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 CGC 10 GEM | 628,06 € |
| 03/10/2026 | EN | PSA 10 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 PSA 10 GEM | 6.235 € |
| 03/10/2026 | IT | RAW MP | Machamp 8/102 Holo 1a Edizione Set Base ITA Carta Pokémon R · eBay | 7,48 € |
| 03/10/2026 | EN | PSA 1 | Pokemon Machamp 8/102 1st Edition Cosmos Holo 2-Player Start · eBay | 49,89 € |
| 02/10/2026 | EN | PSA 2 | Machamp Pokemon Base Set Holo 1st Edition #8 PSA 2 | 40,09 € |
| 02/10/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Machamp #8 | 1.782 € |
| 01/10/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Machamp #8 | 1.299 € |
| 30/09/2026 | EN | CGC 8 | 1999 Pokemon Wizards Of The Coast Base Set 1st Edition Holo | 92,47 € |
| 28/09/2026 | FR | CGC 9.5 | 1999 Pokemon French Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 CGC · eBay | 236,78 € |
| 28/09/2026 | EN | PSA 5 | 1999 Pokemon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Machamp #8 · eBay | 57,88 € |
| 28/09/2026 | KO | PSA 9 | 2000 Pokemon Korean Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 PSA · eBay | 219,24 € |
| 28/09/2026 | EN | CGC 9.5 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 CGC 9.5 MI · eBay | 184,16 € |
| 28/09/2026 | EN | CGC 3.5 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 CGC 3.5 VG · eBay | 21,05 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 CGC AUTH · eBay | 10,52 € |
| 28/09/2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Base Set 1st Edition Holo Machamp #8 PSA 9 MINT · eBay | 236,78 € |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Machamp Set Base 8/102?
Una PSA 10 vale attualmente circa 6.143 €, da grezza la carta sta a 21,56 € — 284,9 volte tanto. In media l'invio rende 6.143 €, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Machamp Set Base 8/102?
Su 743 aste la mediana è 22,80 €, su 874 vendite a prezzo fisso 25,88 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 14 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Machamp Set Base 8/102 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 10,00 € e 30,61 €, con mediana 16,40 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Machamp Set Base 8/102 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 6,50 €. Offerte molto sotto 3,90 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#H15 ·
#199 ·
#172 ·
#95 ·
#43 ·
#6 ·
#16 ·
#10 ·
#98 ·