Ponyta
| ebay.es | n=15 | 2,08 € | +55% |
| ebay.it | n=25 | 1,84 € | +37% |
| ebay.co.uk | n=6 | 1,53 € | +14% |
| ebay.de | n=42 | 1,50 € | +12% |
| ebay.com | n=120 | 1,34 € | — |
Come si calcola questo valore?
Mediana troncata pesata per recency di 3 vendite NM (RAW).
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 28 g | 1,23 € | 24.49 |
| de roh NM × 1.3391 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 9 | 38 g | 2,53 € | 2.64 |
| en roh NM × 1.2205 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 28 | 37 g | 2,18 € | 1.6 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 3,6 | 1,36 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 2 | 7,63 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 2 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 9,54 € — prezzo al 20° percentile di 2 inserzioni a prezzo fisso (al 10.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 3,6 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 38 g | 1,89 € | 73.47 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 17.4009 | 4 | 2 mesi | 1,71 € | 8.34 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8559 | 3 | 37 g | 1,64 € | 7.59 |
| en roh NM × 0.8732 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 28 | 37 g | 1,56 € | 1.54 |
| it roh NM × 0.7467 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 3 | 28 g | 0,92 € | 1.36 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±36 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 28 | 37 g | 1,79 € | 228.57 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9082 | 56 | 15 g | 1,68 € | 14.49 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 11.6578 | 3 | 38 g | 1,79 € | 6.57 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 17.7782 | 5 | 39 g | 2,41 € | 3.56 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 70.4055 | 9 | 27 g | 1,99 € | 1.62 |
| de roh NM × 1.1453 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 9 | 38 g | 2,17 € | 1.81 |
| it roh NM × 0.8194 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 3 | 28 g | 1,01 € | 1.61 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| de roh NM × 1.6398 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 9 | 38 g | 3,10 € | 1.05 |
| en roh NM × 1.9082 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 28 | 37 g | 3,41 € | 0.7 |
| it roh NM × 1.3249 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 3 | 28 g | 1,64 € | 0.48 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Vendite LP (mediana) | 0,0 | 0,89 € | 0 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 5 | 0,94 € | 100 % |
A = 1,17 € — prezzo al 20° percentile di 5 inserzioni a prezzo fisso (al 10.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 0,0 vendite effettive.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Pubblicità · I link a eBay sono link di affiliazione. Come affiliato dell’eBay Partner Network, Last Sold guadagna dagli acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per te.

