| ebay.com | n=30 | 2,26 € | +9% |
| ebay.de | n=10 | 2,08 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.963 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 4 | 2 mesi | 7,66 € | 1.42 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0178 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 4 | 2 mesi | 3,97 € | 2.25 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 2 mesi | 3,90 € | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8827 | 9 | 2 mesi | 2,38 € | 1.29 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.7252 | 2 | 2 mesi | 5,69 € | 0.46 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2011 Pokemon Black & White Serperior #5/114 · eBay | 1,13 € |
| 22/07/2026 | IT | RAW UNKNOWN | POKEMON SERPERIOR 5/114 COSMO HOLO - ITALIANO · eBay | 1,00 € |
| 22/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Tcg Serperior 5/114 Black & White Holo · eBay | 1,57 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW LP | Serperior 5/114 LP Rare Black & White Pokemon Holo · eBay | 2,23 € |
| 20/07/2026 | JA | RAW UNKNOWN | Pokémon Serperior ex - Rubin 9.5 - Black Bolt SV11B - 159/08 · eBay | 9,95 € |
| 19/07/2026 | EN | RAW DMG | Serperior 5/114 Holo Rare Black & White Pokemon Damaged · eBay | 2,18 € |
| 19/07/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Serperior Holo Black & White 5/114 PSA 10 Gem Mint · eBay | 577,18 € |
| 19/07/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Serperior Holo Black & White 5/114 PSA 9 Mint · eBay | 10,93 € |
| 19/07/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Serperior Holo Black & White 5/114 PSA 9 Mint · eBay | 42,85 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2011 Serperior 5/114 Pokemon Black & White R Holo · eBay | 2,18 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW LP | Serperior (5) Holo Rare Black and White 5/114 LP · eBay | 1,14 € |
| 12/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Serperior (5) 5/114 Holo Rare Black and White Pokemon Card · eBay | 0,87 € |
| 10/07/2026 | EN | RAW NM | Serperior - 5/114 - Pokemon Black and White Holo Rare Card N | 4,21 € |
| 10/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Serperior (Green Tornado Theme Deck Exclusive) 5/114 Deck Ex | 0,61 € |
| 10/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Serperior - 5/114 (Green Tornado Theme Deck Exclusive) Deck | 2,09 € |
| 05/07/2026 | EN | RAW DMG | Serperior 5/114 | Black & White Holo | Pokemon Rare Holo | D | 0,81 € |
| 29/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Serperior (5) 5/114 Holo - Pokemon TCG Black and White | 1,11 € |
| 28/06/2026 | EN | RAW LP | Serperior (5) Black and White 5/114 Holo LP/NM | 2,62 € |
| 26/06/2026 | EN | RAW MP | Serperior 5/114 Black And White Non Holo Rare Pokemon MP | 1,87 € |
| 23/06/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Serperior - 5/114 (Green Tornado Theme Deck Exclusive) Rare | 2,30 € |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Serperior Nero e Bianco 5/114?
Una PSA 10 vale attualmente circa 577,18 €, da grezza la carta sta a 4,55 € — 126,9 volte tanto. Su 106 esemplari già gradati, il 23 % ha ottenuto un 10 e il 35 % un 9. In media l'invio rende 243,40 €, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Quanto ottengo per Serperior Nero e Bianco 5/114 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,72 € e 2,59 €, con mediana 2,18 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Serperior Nero e Bianco 5/114 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,00 €. Offerte molto sotto 0,60 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#125 ·
#164 ·
#TG13 ·
#064
#13 ·
#RC3 ·
#BW20 ·