Duskull
| ebay.es | n=9 | 2,08 € | +94% |
| ebay.de | n=8 | 1,61 € | +50% |
| ebay.com | n=14 | 1,07 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9732 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 14 | 2 mesi | 4,07 € | 4.35 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±18 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.8691 (Sprach-Faktor aus 95 Karten) | 14 | 2 mesi | 3,64 € | 2.81 |
| unknown roh NM × 0.5452 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 4 | 2 mesi | 0,71 € | 1.18 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 2 mesi | 4,19 € | 114.29 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9776 | 3 | 2 mesi | 1,30 € | 7.08 |
| unknown roh NM × 0.7452 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 4 | 2 mesi | 0,97 € | 2.59 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.385 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 14 | 2 mesi | 5,80 € | 2.92 |
| unknown roh NM × 0.9119 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 2 mesi | 1,19 € | 1.36 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Duskull - CRIMP ERROR - 060/172 Common Brilliant Stars Pokem · eBay | 4,80 € |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Duskull 060/172 Promo Trick or Trade BOOster Pokemon Lightly · eBay | 1,56 € |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Duskull 060/172 Promo Trick or Trade BOOster Pokemon Near Mi · eBay | 1,66 € |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Duskull Promo Trick or Trade BOOster 060/172 NM · eBay | 1,28 € |
| 19/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | MINT/NM Duskull Non-Holo - HALLOWEEN TRICK OR TRADE - Pokemo · eBay | 1,31 € |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Duskull 060/172 Common Brilliant Stars Pokemon Near Mint · eBay | 0,87 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW LP | Duskull - 060/172 - Brilliant Stars - Pokemon - LP/NM · eBay | 1,27 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW NM | Duskull 060/172 Common Brilliant Stars Pokemon NM SATOSHI NA · eBay | 2,77 € |
| 04/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 060/172 DUSKULL | COMMON | BRILLIANT STARS POKEMON CARD · eBay | 1,88 € |
| 28/06/2026 | EN | RAW NM | Duskull 060/172 - NM / M - Brilliant Stars Pokemon Card - $2 · eBay | 0,87 € |
| 28/06/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Duskull - Trick or Trade - 060/172 - NM/M · eBay | 1,29 € |
| 23/06/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Duskull 060/172 Trick or Trade Stamped Common Pokemon Card L · eBay | 2,08 € |
| 20/06/2026 | EN | RAW NM | Duskull 060/172 Common Brilliant Stars Pokemon Near Mint · eBay | 0,86 € |
| 11/06/2026 | EN | RAW NM | Pokemon - Duskull - 060/172 - Rare - Brilliant Stars - NM/M | 0,86 € |
| 10/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Error MISCUT Pokémon Duskull - 060/172 - Common - SS09 Brill | 1,72 € |
| 08/06/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Cards Duskull 060/172 Trick or Trade BOOster Promo N | 1,75 € |
| 03/06/2026 | EN | RAW NM | ⭐Pokemon TCG - Duskull - 060/172 - Common - Brilliant Stars | 0,82 € |
| 30/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Duskull 2022 Trick Or Trade Halloween Stamp Pokemon TCG Holi | 1,83 € |
| 29/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Duskull 060/172 Common Brilliant Stars Pokemon TCG | 0,85 € |
| 28/05/2026 | EN | RAW LP | Duskull [LP] - Juego de cartas coleccionables Pokémon Brilli | 1,36 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Duskull Astri Lucenti 060/172 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,24 € e 2,08 €, con mediana 1,66 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Duskull Astri Lucenti 060/172 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,86 €. Offerte molto sotto 0,52 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#SH2 ·
#068 ·
#068 ·
#GG28 ·
#61 ·
#51 ·
#58 ·
#86 ·
#80 ·