Bulbasaur
| ebay.it | n=3 | 6,41 € | +24% |
| ebay.es | n=26 | 6,27 € | +22% |
| ebay.co.uk | n=12 | 6,17 € | +19% |
| ebay.de | n=135 | 5,23 € | +1% |
| ebay.com | n=278 | 5,16 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 19 g | 5,01 € | 57.14 |
| en roh NM × 0.4437 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 73 | 4 g | 4,68 € | 0.79 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 73 | 4 g | 10,56 € | 595.92 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8139 | 88 | 9 g | 8,01 € | 3.08 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.1629 | 3 | 20 g | 16,67 € | 1.87 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 49.3978 | 5 | 22 g | 15,37 € | 0.55 |
| de roh NM × 2.2645 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 7 | 19 g | 11,34 € | 1.5 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0288 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 73 | 4 g | 10,86 € | 6.44 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±2 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 45/100 - EX Crystal Guardians - Pokemon TCG - NM · eBay | 10,65 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 45/100 EX Crystal Guardians Common Pokemon NM · eBay | 11,13 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Four (4) Bulbasaur Regular 45/100 EX Crystal Guardians Pokem · eBay | 3,54 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 45/100 Common Crystal Guardians Pokemon NM · eBay | 13,28 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 45/100 Common Crystal Guardians Pokemon Near Mint · eBay | 5,31 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 45/100 Common Crystal Guardians Pokemon Near Mint · eBay | 11,51 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 45/100 EX Crystal Guardians Regular · eBay | 5,72 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW HP | Bulbasaur 45/100 Crystal Guardians - Pokemon HP (Common) · eBay | 3,95 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | Bulbasaur 45/100 Crystal Guardians Common Moderately Played · eBay | 3,51 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 45/100 Common Crystal Guardians Pokemon Near Mint · eBay | 7,05 € |
| 30/09/2026 | DE | RAW NM | Bisasam Basisform Pflanze Normal 45/100 DE 2006 Deutsch Poké · eBay | 3,99 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Bulbasaur 45/100 EX Crystal Guardians Regular LP/MP · eBay | 3,51 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Bulbasaur 45/100 Crystal Guardians Regular Mint · eBay | 7,88 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur Common EX Crystal Guardians 45/100 LP | 7,05 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW HP | Pokemon TCG - Bulbasaur - 045/100 - Common - EX Crystal Guar | 3,30 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 45/100 EX Crystal Guardians Regular | 5,25 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 45/100 Common Crystal Guardians Pokemon Lightly Pl | 4,38 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur Common [EX Crystal Guardians - 45/100] LP | 6,57 € |
| 26/09/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Bulbasaur Crystal Guardians 45/100 PSA 10 Gem Mint | 789,27 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 45/100 Common Crystal Guardians Pokemon Lightly Pl | 5,70 € |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Bulbasaur EX Guardiani dei Cristalli 45/100?
Una PSA 10 vale attualmente circa 759,41 €, da grezza la carta sta a 10,59 € — 71,7 volte tanto. Su 539 esemplari già gradati, il 20 % ha ottenuto un 10 e il 32 % un 9. In media l'invio rende 470,87 €, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Bulbasaur EX Guardiani dei Cristalli 45/100?
Su 60 aste la mediana è 4,85 €, su 274 vendite a prezzo fisso 5,25 €. Non emerge una differenza rilevante — qui conta piuttosto quanto in fretta vuoi vendere.
Quanto ottengo per Bulbasaur EX Guardiani dei Cristalli 45/100 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 4,12 € e 7,90 €, con mediana 5,22 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Bulbasaur EX Guardiani dei Cristalli 45/100 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 3,13 €. Offerte molto sotto 1,88 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Vale di più la Bulbasaur EX Guardiani dei Cristalli 45/100 italiana o quella inglese?
Da vendite reali: Inglese 10,78 € (558), Tedesco 3,99 € (30). Inglese ottiene circa il 170 % in più.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#143 ·
#166 ·
#95 ·
#12 ·
#037
#133 ·
#39 ·
#39 ·
#SWSH231