Kingler δ · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=5 | 38,92 € | +69% |
| ebay.es | n=23 | 36,04 € | +56% |
| ebay.it | n=12 | 35,30 € | +53% |
| ebay.de | n=12 | 32,88 € | +42% |
| ebay.com | n=57 | 26,42 € | +14% |
| ebay.nl | n=2 | 23,08 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +39% nachgeführt | 2 | 56 g | 149,97 € | 16.33 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.4072 · Set +39% nachgeführt | 2 | 3 mesi | 78,94 € | 0.99 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.7416 · Set +39% nachgeführt | 2 | 4 mesi | 47,05 € | 0.94 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 12 g | 73,54 € | 81.63 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6082 | 10 | 17 g | 79,70 € | 3.06 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.7416 | 2 | 18 g | 104,75 € | 0.94 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 13/10/2026 | EN | CGC 9 | Pokemon TCG Kingler 22/100 EX Crystal Guardians Delta Specie · eBay | 187,58 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW MP | Kingler δ Species 22/100 Stamped Pokemon EX Crystal Guardian · eBay | 31,25 € |
| 10/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Kingler Delta Species 22/100 EX Crystal Guardians timbrato R · eBay | 25,41 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Kingler 22/100 Stamped Reverse Holo Rare Pokemon Crystal Gua · eBay | 93,94 € |
| 08/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Kingler Delta Species 22/100 EX Crystal Guardians timbrato R · eBay | 24,10 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW HP | Kingler - 22/100 - EX Crystal Guardians Reverse Holo - Pokem · eBay | 16,39 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW LP | Kingler Delta Species 22/100 Reverse Holo Stamp Pokemon EX C | 50,91 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW HP | Kingler Delta Species 22/100 Reverse Holo Stamp Pokemon EX C | 20,70 € |
| 03/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Kingler 22/100 EX Crystal Guardians Delta Specie | 27,63 € |
| 02/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Kingler delta Species EX Crystal Guardians 22/10 | 425,11 € |
| 01/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Kingler 22/100 Raro Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo P | 17,00 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Kingler 22/100 Rare Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo N | 51,73 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kingler Delta Species 22/100 EX Crystal Guardians Reverse Ho | 35,76 € |
| 28/09/2026 | DE | RAW LP | [MP] Kingler 22/100 - EX Crystal Guardians - Reverse Holo De | 22,19 € |
| 28/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon TCG Kingler 22/100 EX Crystal Guardians Delta Specie | 594,49 € |
| 28/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon TCG Kingler 22/100 EX Crystal Guardians Delta Specie | 621,31 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW MP | MP! Kingler (Delta Species) 22/100 Crystal Guardians Reverse | 13,41 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kingler (Delta Species) Reverse Holo Rare EX Crystal Guardia | 26,81 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW NM | Kingler Delta Species 22/100 Reverse Holo Stamp EX Crystal G | 53,18 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW NM | Kingler (Delta Species) 22/100 EX Crystal Guardians Reverse | 71,52 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Kingler δ · Reverse Holo EX Guardiani dei Cristalli 22/100?
Su 24 aste la mediana è 27,97 €, su 72 vendite a prezzo fisso 37,40 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 34 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Kingler δ · Reverse Holo EX Guardiani dei Cristalli 22/100 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 20,88 € e 41,81 €, con mediana 29,09 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Kingler δ · Reverse Holo EX Guardiani dei Cristalli 22/100 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 17,00 €. Offerte molto sotto 10,20 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
