| ebay.fr | n=2 | 374,82 € | +153% |
| ebay.de | n=19 | 277,63 € | +88% |
| ebay.es | n=8 | 195,72 € | +32% |
| ebay.co.uk | n=5 | 183,89 € | +24% |
| ebay.com | n=51 | 182,04 € | +23% |
| ebay.nl | n=4 | 147,90 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 48 g | 431,75 € | 65.31 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.2489 | 3 | 22 g | 448,66 € | 2.8 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.8396 | 10 | 54 g | 413,78 € | 2.38 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6927 | 7 | 21 g | 426,38 € | 1.83 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.0606 | 13 | 27 g | 454,08 € | 1.61 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 02/10/2026 | EN | RAW HP | Ditto - 039/113 (Pikachu) EX Delta Species #39 Uncommon Reve · eBay | 148,77 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Ex Delta Species Ditto Pikachu 39/113 Reverse Ho · eBay | 237,89 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2005 Pokemon EX Delta Species - Ditto (Pikachu) 39/113 Rever · eBay | 370,06 € |
| 01/10/2026 | EN | PSA 10 | PSA 10 Auto Ditto Pikachu EX Delta Species Reverse Stamp 39/ · eBay | 14.045 € |
| 30/09/2026 | DE | RAW UNKNOWN | NEUES ANGEBOTDitto (Pikachu) Reverse Holo Uncommon EX Delta · eBay | 542,07 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ditto - (Pikachu) 39/113 EX Delta Species Reverse Holo · eBay | 285,64 € |
| 27/09/2026 | EN | PSA 7 | PSA 7 Ditto (Pikachu) - 39/113 EX Delta Species - Reverse Ho · eBay | 540,99 € |
| 27/09/2026 | EN | CGC 10 | Pokemon Ditto [Pikachu] EX Delta Species 39/113 Reverse Holo | 2.938 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ditto - (Pikachu) 39/113 EX Delta Species Reverse Holo STAMP | 434,55 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW HP | 2005 Pokémon Ex Delta Species Ditto Pikachu 39/113 Reverse S | 181,78 € |
| 25/09/2026 | EN | RAW LP | Ditto Pikachu Reverse Holo 39/113 2005 EX Delta Species LP | 266,64 € |
| 24/09/2026 | EN | PSA 6 | 2005 POKEMON EX DELTA SPECIES #39 DITTO [PIKACHU]-REVERSE FO | 439,87 € |
| 23/09/2026 | EN | PSA 9 | 2005 POKEMON EX DELTA SPECIES #39 DITTO [PIKACHU]-REVERSE FO | 1.862 € |
| 23/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Ditto [Pikachu] Reverse Holo EX Delta Species 39/113 | 2.037 € |
| 21/09/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Pokemon Ditto (Pikachu) 39/113 EX Delta Species - Reverse Ho | 40,00 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW MP | 2005 Pokémon Ex Delta Species Ditto Pikachu 39/113 Reverse H | 310,80 € |
| 18/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ditto - (Pikachu) 39/113 Delta Species Reverse Holo Rare Pok | 261,78 € |
| 18/09/2026 | EN | PSA 9 | 2005 POKEMON EX DELTA SPECIES #39 DITTO [PIKACHU]-REVERSE FO | 1.832 € |
| 17/09/2026 | EN | PSA 5 | Pokemon TCG EX Delta Species Ditto (Pikachu) 39/113 Reverse | 304,85 € |
| 15/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Ditto EX Delta Species 39/113 Reverse Holo Stamp | 310,34 € |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Ditto EX Specie Delta 39/113?
Una PSA 10 vale attualmente circa 14.045 €, da grezza la carta sta a 439,59 € — 32,0 volte tanto. Su 472 esemplari già gradati, il 14 % ha ottenuto un 10 e il 35 % un 9. In media l'invio rende 3.721 €, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Ditto EX Specie Delta 39/113?
Su 32 aste la mediana è 540,99 €, su 61 vendite a prezzo fisso 277,86 €. L'asta ha reso circa il 95 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Ditto EX Specie Delta 39/113 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 134,99 € e 310,80 €, con mediana 209,31 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Ditto EX Specie Delta 39/113 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 74,54 €. Offerte molto sotto 44,72 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#51 ·
#4 ·
#XY40
#12 ·
#201 ·
#108 ·