Energia del Team Rocket · Reverse Holo
| ebay.nl | n=6 | 2,20 € | +45% |
| ebay.es | n=12 | 1,99 € | +31% |
| ebay.co.uk | n=13 | 1,96 € | +29% |
| ebay.it | n=3 | 1,86 € | +23% |
| ebay.de | n=49 | 1,78 € | +17% |
| ebay.com | n=40 | 1,52 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 3 mesi | 1,61 € | 16.33 |
| en roh NM × 0.7534 (Sprach-Faktor aus 32 Karten) | 95 | 6 g | 1,40 € | 3.8 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 95 | 6 g | 1,86 € | 775.51 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.1236 | 4 | 3 mesi | 1,74 € | 7.59 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.3065 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 95 | 6 g | 2,43 € | 2.95 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 18/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Team Rocket's Energy #182/182 (Reverse Holo) quasi nuovo SV1 · eBay | 1,68 € |
| 17/10/2026 | EN | RAW NM | TEAM ROCKET'S ENERGY 182/182 UNCOMMON DESTINED RIVALS POKEMO · eBay | 1,86 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | TEAM ROCKET'S ENERGY 182/182 Destined Rivals REVERSE HOLO NM · eBay | 1,74 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Pokemon Destined Rivals Reverse · eBay | 0,88 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Non Comune Destinato Rivali Pok · eBay | 2,12 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy DRI - 182/182 Pokemon NM EN Reverse Hol · eBay | 1,78 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy Reverse Holo Uncommon SV10: Destined Ri · eBay | 1,33 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Reverse Holo Destined Rivals DR · eBay | 1,33 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Uncommon Destined Rivals Pokemo · eBay | 0,88 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Uncommon Destined Rivals Pokemo | 0,88 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Uncommon Destined Rivals Pokemo | 1,25 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Reverse Holofoil U DRI Destined | 1,69 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Team Rocket's Energy 182/182 Destined Rivals Reverse | 1,78 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy Reverse Holo Uncommon SV10: Destined Ri | 1,52 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Team Rocket's Energy Sv10 Destined Rivals 182/182 Uncommon R | 0,89 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Karte Team Rocket's Energy Destined Rivals Reverse H | 2,11 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Uncommon Destined Rivals Pokemo | 1,33 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW NM | TEAM ROCKET'S ENERGY 182/182 UNCOMMON DESTINED RIVALS POKEMO | 1,51 € |
| 02/08/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Destined Rivals Team Rocket's Energy DRI EN 182/ | 1,97 € |
| 01/08/2026 | EN | RAW NM | Team Rocket's Energy 182/182 Uncommon Destined Rivals Pokemo | 1,56 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Energia del Team Rocket · Reverse Holo Rivali Predestinati 182/182 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,45 € e 2,08 €, con mediana 1,78 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Energia del Team Rocket · Reverse Holo Rivali Predestinati 182/182 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,98 €. Offerte molto sotto 0,59 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.