Quilava di Armonio · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=5 | 2,07 € | +58% |
| ebay.fr | n=2 | 1,88 € | +43% |
| ebay.de | n=65 | 1,87 € | +43% |
| ebay.es | n=19 | 1,78 € | +36% |
| ebay.com | n=45 | 1,31 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 4 mesi | 1,00 € | 16.33 |
| en roh NM × 0.7519 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 92 | 8 g | 1,40 € | 3.49 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 92 | 8 g | 1,86 € | 751.02 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.1125 · Set -11% nachgeführt | 3 | 3 mesi | 1,33 € | 7.45 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 2 mesi | 1,89 € | 16.33 |
| en roh NM × 1.3065 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 92 | 8 g | 2,42 € | 3.05 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 17/10/2026 | EN | RAW LP | ETHAN'S QUILAVA 2025 POKEMON DESTINED RIVALS 033/182 REVERSE · eBay | 0,89 € |
| 15/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava SV10: Destined Rivals #033/182 Common, Rever · eBay | 0,88 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava Destined Rivals DRI REVERSE HOLO C 033/182 N · eBay | 1,99 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava Reverse Holo Common SV10: Destined Rivals 03 · eBay | 2,48 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 Common Destined Rivals Pokemon Rever · eBay | 0,88 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ethan's Quilava 033/182 Reverse Holo SV10: Destined Rivals · eBay | 2,07 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava Reverse Holo Common SV10: Destined Rivals 03 · eBay | 2,01 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 Common Destined Rivals Pokemon Rever · eBay | 3,70 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 - Destined Rivals - Reverse Holo Com · eBay | 1,15 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | ETHAN'S QUILAVA 033/182 DESTINED RIVALS COMMON REVERSE HOLO · eBay | 2,36 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 Common Destined Rivals Pokemon Rever · eBay | 1,49 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 033/182 Ethan's Quilava : (Reverse Holo) Card :Destined Riva · eBay | 1,90 € |
| 05/10/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon 2025 Ethan's Quilava 033/182 Sv10 Destined Rivals Re | 17,99 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ethan's Quilava (Reverse Holo) - 033/182 - Destined Rivals | 1,50 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 Common Destined Rivals Pokemon Rever | 0,88 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 Destined Rivals Common Reverse Holo | 2,11 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 Destined Rivals Common Pokemon Rever | 1,39 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 Common Destined Rivals Pokemon Rever | 0,62 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ethan's Quilava Reverse Holofoil [DRI - 033/182] | 1,58 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Ethan's Quilava 033/182 Common Destined Rivals Pokemon Rever | 1,33 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Quilava di Armonio · Reverse Holo Rivali Predestinati 033/182 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,31 € e 2,06 €, con mediana 1,58 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Quilava di Armonio · Reverse Holo Rivali Predestinati 033/182 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,92 €. Offerte molto sotto 0,55 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.