Torterra
| ebay.nl | n=2 | 16,00 € | +284% |
| ebay.de | n=38 | 6,96 € | +67% |
| ebay.fr | n=20 | 6,32 € | +52% |
| ebay.com | n=182 | 4,38 € | +5% |
| ebay.co.uk | n=14 | 4,24 € | +2% |
| ebay.es | n=36 | 4,17 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 43 g | 11,99 € | 16.33 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8507 · Set +21% nachgeführt | 3 | 3 mesi | 1,34 € | 2.39 |
| en roh NM × 0.4902 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 18 | 19 g | 10,89 € | 4.13 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 19 g | 22,21 € | 146.94 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.151 · Set +26% nachgeführt | 2 | 2 mesi | 29,04 € | 3.49 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8507 | 52 | 11 g | 8,68 € | 2.6 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 10.5076 · Set +26% nachgeführt | 2 | 45 g | 41,33 € | 1.37 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Torterra 17/130 Diamond and Pearl Holo · eBay | 53,11 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW DMG | Torterra 17/130 Diamond & Pearl Base Set Holo Rare Pokemon C · eBay | 3,54 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Torterra Holo Rare Card 17/130 Diamond and Pearl · eBay | 5,31 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW HP | Torterra 17/130 Diamond and Pearl Holofoil Holo Rare Pokemon · eBay | 3,09 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | POKEMON DIAMOND & PEARL TORTERRA #17/130 HOLO RARE VERY LIGH · eBay | 7,57 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW MP | 2007 Pokemon-Torterra LV.45 #17/130 Diamond & Pearl, VG · eBay | 3,17 € |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 🐢Pokemon TCG Torterra Diamond and Pearl Holo Rare Stage 2 En · eBay | 4,49 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Torterra 17/130 Holo Rare Pokemon Lightly Played/NM · eBay | 7,04 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SWIRL Torterra 17/130 Diamond and Pearl Holo · eBay | 7,05 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW DMG | Pokémon TCG Torterra 17/130 Holo Rare Diamond & Pearl 2007 D · eBay | 2,64 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Torterra 17/130 HOLO NM/LP Diamond & Pearl · eBay | 7,48 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG Torterra 17/130 Diamond & Pearl Holo Rare 140 MP · eBay | 4,40 € |
| 28/09/2026 | EN | PSA 9 | Torterra 17/130 Diamond and Pearl Holo PSA 9 · eBay | 527,32 € |
| 28/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Torterra 17/130 Holo Rare Diamond & Pearl Pokemon Card · eBay | 2,63 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW HP | Pokemon - Torterra - Diamond & Pearl 17/130 - Holo Rare - HP · eBay | 2,59 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW HP | HP | Torterra | Diamond & Pearl Base Set | 17/130 | Holo Rar | 3,61 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon 2007 Torterra LV.45 Holo Rare Diamond & Pearl Card 1 | 4,38 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Torterra LV.45 17/130 Diamond & Pearl Holo Rare ENG | 1,75 € |
| 27/09/2026 | EN | RAW HP | Torterra 17/130 Holo Pokemon Diamond & Pearl HP | 3,03 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Torterra 17/130 Diamond & Pearl Holo Rare 140 HP | 4,38 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Torterra Diamante & Perla 17/130?
Su 49 aste la mediana è 2,69 €, su 145 vendite a prezzo fisso 5,08 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 89 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Torterra Diamante & Perla 17/130 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 2,93 € e 7,88 €, con mediana 4,67 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Torterra Diamante & Perla 17/130 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,94 €. Offerte molto sotto 1,16 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#DP09 ·
#10 ·
#11 ·
#185 ·
#3 ·
#9 ·
#008 ·
#58 ·
#39 ·