Mewtwo
| ebay.com | n=3 | 481,19 € | +6% |
| ebay.es | n=2 | 452,94 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 2 mesi | 1,54 € | 40.82 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9552 | 5 | 2 mesi | 2,24 € | 2.99 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 21.548 | 2 | 3 mesi | 9,40 € | 0.11 |
| en roh NM × 1.1339 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 207 | 2 g | 4,13 € | 1.61 |
| de roh NM × 0.5817 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 4 | 3 mesi | 3,48 € | 1.28 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±14 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 3 mesi | 5,99 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.7571 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 207 | 2 g | 6,40 € | 2.18 |
| it roh NM × 1.7227 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 5 | 2 mesi | 2,65 € | 1.33 |
| fr roh NM × 0.6952 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 3 | 2 mesi | 2,85 € | 0.52 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±43 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 207 | 2 g | 3,65 € | 1689.8 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9552 | 109 | 2 g | 3,33 € | 3.18 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.6291 | 27 | 13 g | 7,84 € | 1.31 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.7444 | 2 | 37 g | 16,21 € | 1.19 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.4727 | 9 | 15 g | 8,68 € | 0.95 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 21.548 | 17 | 15 g | 10,99 € | 0.12 |
| de roh NM × 0.5699 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 4 | 3 mesi | 3,41 € | 2.29 |
| it roh NM × 0.8819 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 5 | 2 mesi | 1,36 € | 1.88 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 mesi | 4,10 € | 24.49 |
| en roh NM × 2.4118 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 207 | 2 g | 8,79 € | 1.75 |
| de roh NM × 1.4384 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 4 | 3 mesi | 8,62 € | 1.17 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±12 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/10/2026 | EN | PSA 9 | 2016 POKEMON XY EVOLUTIONS PRERELEASE-STAFF #51 MEWTWO-HOLO · eBay | 1.688 € |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Mewtwo - (Prerelease) [Staff] 51/108 XY Holo | 221,27 € |
| 27/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Mewtwo Holo XY Evolutions 51/108 Prerelease Staff PS | 1.259 € |
| 19/09/2026 | EN | RAW NM | Mewtwo - (Prerelease) [Staff] 51/108 XY Holo (NM) | 610,81 € |
| 13/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Mewtwo Holo XY Evolutions 51/108 Prerelease Staff PS | 1.281 € |
| 05/09/2026 | EN | PSA 8 | 2016 POKEMON XY EVOLUTIONS PROMO #51/108 MEWTWO HOLO PRERELE | 618,87 € |
| 13/07/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Mewtwo - (Prerelease) [Staff] 51/108 XY Holo | 927,70 € |
| 13/07/2026 | IT | PSA 9 | Pokemon Mewtwo Holo XY Evoluzioni 51/108 Prerelease Staff PS | 1.336 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Mewtwo 51/108 XY Evolutions Staff Prerelease Promo Holo Rare | 481,19 € |
| 10/07/2026 | IT | PSA 7 | PSA 7 - POKEMON STAFF MEWTWO 51/108 - EVOLUZIONI PRE-RELEASE | 1.601 € |
| 26/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | DSG 8 Mewtwo Holo STAFF Promo Prerelease XY Evolutions 51/10 | 439,74 € |
| 23/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | DSG 8 Mewtwo Holo STAFF Promo Prerelease XY Evolutions 51/10 | 466,13 € |
| 22/06/2026 | EN | PSA 7 | PSA 7 NEW CERT Pokemon STAFF MEWTWO 51/108 - PRERELEASE EVOL | 522,87 € |
| 22/06/2026 | EN | CGC 7.5 | 2016 Pokemon XY Evolutions Prerelease Staff Mewtwo #51 CGC 7 | 288,30 € |
| 21/06/2026 | EN | PSA 8 | 2016 Pokemon XY Evolutions Mewtwo Promos Prerelease Staff Ho | 492,72 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Mewtwo Evoluzioni 51/108?
Su 7 aste la mediana è 618,87 €, su 8 vendite a prezzo fisso 610,81 €. Non emerge una differenza rilevante — qui conta piuttosto quanto in fretta vuoi vendere.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#103 ·
#109 ·
#99 ·
#78
#231 ·
#20 ·
#242 ·
#SM191
#101 ·
#281 ·
#9
#GG44 ·
#12 ·