Prezzo di mercato
93,41 €
in base a 38 vendite
Andamento prezzo · RAW
2026-03-30 · 5,00 €
169,57 € · 2026-09-20
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.nl | n=2 | 91,15 € | +132% |
| ebay.es | n=6 | 54,15 € | +38% |
| ebay.co.uk | n=4 | 53,44 € | +36% |
| ebay.de | n=13 | 52,17 € | +33% |
| ebay.com | n=13 | 39,37 € | — |
Come si calcola questo valore?
Stima a scala · English
· ~93,41 €
gruen
reverse_holo
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +19% nachgeführt | 8 | 51 g | 95,57 € | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7685 | 9 | 27 g | 36,24 € | 2.06 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.0627 · Set +19% nachgeführt | 2 | 5 mesi | 122,95 € | 1.65 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 93,41 € · Σ g = 69.02
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Vendite recenti · 45
| 20/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Ivysaur 82/165 Expedition Base Set Rever · eBay | 41,88 € |
| 16/09/2026 | EN | RAW LP | POKEMON N. 82/165 IVYSAUR REVERSE HOLO EXPEDITION · eBay | 10,98 € |
| 14/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ivysaur Expedition 82/165 E-Series Reverse Holo Pokemon TCG · eBay | 86,57 € |
| 10/09/2026 | EN | RAW LP | (Exc) Ivysaur 82/165 Expedition Reverse Holo Englisch 2002 P · eBay | 29,99 € |
| 10/09/2026 | EN | CGC 9 | 2002 Expedition Pokemon Ivysaur 82/165 Reverse CGC 9 MINT Ho · eBay | 257,40 € |
| 09/09/2026 | EN | CGC 10 | 2002 Pokémon Ivysaur Reverse Holo Expedition #82/165 CGC 10 · eBay | 304,67 € |
| 08/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokémon TCG Ivysaur 82/165 Expedition Base Set Reve · eBay | 151,27 € |
| 07/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Ivysaur 82/165 Expedition Reverse Holo E-Series 2002 · eBay | 103,25 € |
| 31/08/2026 | FR | RAW LP | Carte Pokémon Herbizarre 82/165 Reverse Expedition Wizards F | 65,00 € |
| 31/08/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon : Herbizarre 82/165 Reverse Expedition Wizards | 49,99 € |
| 31/08/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Card Ivysaur Reverse Holo LP Expedition 82/165 | 120,95 € |
| 31/08/2026 | EN | RAW LP | Ivysaur 82/165 Uncommon Expedition Base Set Pokemon Reverse | 59,51 € |
| 21/08/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur 82/165 - 2002 Expedition Base Set Reverse Holo Pokem | 83,48 € |
| 14/08/2026 | EN | RAW HP | Pokemon TCG Ivysaur 82/165 Reverse Holo Expedition 2001 Poor | 24,87 € |
| 14/08/2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Ivysaur 82/165 Reverse Holo Expedition 2001 Base | 105,47 € |
| 27/07/2026 | EN | CGC 8 | Pokemon Ivysaur Expedition 82/165 Reverse Holo CGC 8 | 59,81 € |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Ivysaur Expedition Reverse Holo 82 Get Graded Mi | 169,57 € |
| 15/07/2026 | EN | RAW MP | Ivysaur 82/165 Expedition Base Set Reverse Holo Uncommon MP | 54,62 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG Ivysaur 82/165 Reverse Holo Expedition 2001 Base | 39,37 € |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Ivysaur - 82/165 - Pokemon Expedition Reverse Holo Rare Card | 96,71 € |
FAQ
Domande frequenti
Quanto ottengo per Ivysaur Expedition Set Base 82/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 38,23 € e 72,91 €, con mediana 51,02 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Ivysaur Expedition Set Base 82/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 20,00 €. Offerte molto sotto 12,00 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
Ivysaur Expedition Set Base · 82/165
#7 ·
#5 ·
#167 ·
#134 ·
#14 ·
#34 ·
#41 ·
#2 ·