| ebay.co.uk | n=7 | 54,47 € | +189% |
| ebay.nl | n=9 | 54,37 € | +188% |
| ebay.de | n=23 | 52,46 € | +178% |
| ebay.com | n=35 | 43,27 € | +130% |
| ebay.it | n=3 | 21,21 € | +13% |
| ebay.es | n=4 | 18,85 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 16 g | 45,41 € | 16.33 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.3383 | 2 | 48 g | 58,09 € | 0.82 |
| en roh NM × 0.8658 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 16 | 19 g | 46,79 € | 0.81 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±24 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 16 | 19 g | 54,04 € | 130.61 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7898 | 13 | 32 g | 83,63 € | 2.73 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.9424 | 6 | 50 g | 106,78 € | 1.32 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.3383 | 6 | 59 g | 54,06 € | 0.84 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.3677 | 4 | 2 mesi | 108,32 € | 0.82 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/10/2026 | EN | PSA 2 | Pokemon Graded: Fearow 11/165 Expedition (2002) Holo PSA 2 · eBay | 85,63 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW HP | Fearow 11/165 Half Swirl Holo Rare Expedition Base Set Pokem · eBay | 50,74 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon TCG Fearow 11/165 Expedition Base Set Holo Rare EN 2 · eBay | 52,86 € |
| 02/10/2026 | EN | PSA 6 | Pokemon Graded: Fearow 11/165 Expedition (2002) Holo PSA 6 · eBay | 127,93 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Expedition #11/165 Fearow Holo · eBay | 62,81 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Expedition #11/165 Fearow Holo · eBay | 14,22 € |
| 26/09/2026 | DE | RAW NM | Pokemon Ibitak 11/165 Expedition Holo deutsch Vintage SWIRL · eBay | 69,67 € |
| 23/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Fearow 11/165 Expedition Base Set Holo Rare EN 2 · eBay | 104,46 € |
| 23/09/2026 | EN | PSA 8 | Pokemon Fearow Holo Expedition 11/165 PSA 8 · eBay | 261,17 € |
| 21/09/2026 | EN | RAW NM | Fearow Expedition Holo 11/165 e-reader NM 2002 Estate Find · eBay | 52,22 € |
| 21/09/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 MINT Fearow 11/165 HOLO RARE Expedition Base Set Pokem · eBay | 870,31 € |
| 20/09/2026 | EN | RAW NM | Nintendo Pokémon TCG Fearow 11/165 Holo 2002 Inglese Stage 1 · eBay | 21,21 € |
| 16/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2002 Pokemon Expedition #11/165 Fearow Holo · eBay | 48,84 € |
| 13/09/2026 | DE | RAW NM | IBITAK POKÉMON EXPEDITION HOLO R 11/165 2002 GERMAN · eBay | 24,50 € |
| 12/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Fearow 11/165 Expedition Base Set Holo Rare EN 2 | 90,58 € |
| 10/09/2026 | EN | RAW HP | Pokemon Card- Fearow-Expedition-Holo-11/165-Rare-ENG-Poor | 33,99 € |
| 10/09/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Fearow 11/165 Rare Expedition Base Set Holo | 122,52 € |
| 08/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Fearow 11/165 Expedition Base Set Holo Rare EN 2 | 80,07 € |
| 06/09/2026 | EN | RAW NM | Fearow 11/165 Holo Rare Expedition Base Set Pokemon NM | 31,84 € |
| 06/09/2026 | EN | RAW LP | 2002 Pokemon Expedition #11/165 Fearow Holo | 63,67 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Fearow Expedition Set Base 11/165?
Su 32 aste la mediana è 48,66 €, su 49 vendite a prezzo fisso 83,82 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 72 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Fearow Expedition Set Base 11/165 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 31,84 € e 73,16 €, con mediana 44,60 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Fearow Expedition Set Base 11/165 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 17,23 €. Offerte molto sotto 10,34 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#7 ·
#XY57
#37 ·
#18 ·
#36 ·
#66 ·
#36 ·
#15 ·
#42 ·
#79 ·
#41 ·
#98 ·