| ebay.it | n=4 | 9,46 € | +56% |
| ebay.es | n=15 | 7,45 € | +23% |
| ebay.de | n=4 | 6,21 € | +2% |
| ebay.com | n=43 | 6,07 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 8 g | 20,22 € | 146.94 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6588 | 12 | 9 g | 13,42 € | 2.03 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.0552 · Set +17% nachgeführt | 5 | 2 mesi | 25,09 € | 0.85 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 4.8396 | 3 | 15 g | 35,47 € | 0.79 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±22 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 17/10/2026 | EN | RAW LP | Surskit 82/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo · eBay | 9,51 € |
| 17/10/2026 | EN | RAW MP | 2006 POKEMON EX HOLON PHANTOMS #82/110 SURSKIT REVERSE HOLO · eBay | 28,91 € |
| 16/10/2026 | EN | RAW NM | Surskit EX Holon Phantoms 82/110 Reverse Holofoil Stamped En · eBay | 20,44 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon 2006 EX Holon Phantoms Surskit Reverse Holo #82/110 · eBay | 9,41 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon 2006 EX Holon Phantoms Surskit Reverse Holo #82/110 · eBay | 13,90 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW LP | Surskit 82/110 Reverse Holo Holon Phantoms Carta Pokemon TCG · eBay | 8,53 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW LP | Nintendo Pokémon Surskit 82/110 EX Holon Phantoms Reverse Ho · eBay | 8,50 € |
| 07/10/2026 | EN | CGC 8 | Surskit 82/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo CGC 8 Stamped · eBay | 35,75 € |
| 07/10/2026 | EN | CGC 10 | Pokémon Surskit 2006 EX Holon Phantoms 82/110 Reverse Holo C · eBay | 199,80 € |
| 06/10/2026 | EN | PSA 8 | 2006 Pokemon EX Holon Phantoms Surskit Reverse Holo #82/110 · eBay | 163,15 € |
| 06/10/2026 | EN | PSA 8 | 2006 POKEMON EX HOLON PHANTOM #82 SURSKIT-REVERSE FOIL PSA 8 · eBay | 206,98 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Surskit 82/110 Holon Phantoms Reverse Holo Pokémon TCG STAMP · eBay | 11,61 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW MP | Surskit Reverse Holo Common EX Holon Phantoms 82/110 MP · eBay | 5,91 € |
| 05/10/2026 | EN | CGC 9 | CGC 9 MINT Surskit 82/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo Sta | 53,63 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Surskit 82/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo | 5,36 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW HP | Surskit 82/110 reverse holo EX Holon Phantoms (2006) Vintage | 5,02 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Surskit 82/110 EX Holon Phantoms Reverse Holo | 16,54 € |
| 27/09/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Surskit Holon Phantoms Reverse Holo #82/110 English | 134,10 € |
| 26/09/2026 | EN | RAW LP | Surskit 82/110 LP Reverse Holo Holon Phantoms Pokemon TCG | 8,89 € |
| 20/09/2026 | EN | RAW LP | Surskit 82/110 Reverse Holo Stamped Ex Holon Phantoms Pokemo | 8,89 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Surskit · Reverse Holo EX Fantasmi di Holon 82/110?
Su 14 aste la mediana è 8,73 €, su 54 vendite a prezzo fisso 8,37 €. Non emerge una differenza rilevante — qui conta piuttosto quanto in fretta vuoi vendere.
Quanto ottengo per Surskit · Reverse Holo EX Fantasmi di Holon 82/110 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 5,25 € e 9,51 €, con mediana 7,25 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Surskit · Reverse Holo EX Fantasmi di Holon 82/110 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 3,92 €. Offerte molto sotto 2,35 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.