| ebay.fr | n=61 | 52,69 € | +89% |
| ebay.es | n=32 | 45,86 € | +65% |
| ebay.it | n=191 | 43,01 € | +54% |
| ebay.com | n=768 | 36,87 € | +32% |
| ebay.co.uk | n=160 | 36,61 € | +31% |
| ebay.de | n=211 | 34,50 € | +24% |
| ebay.unknown | n=6 | 27,84 € | — |
Come si calcola questo valore?
Mediana troncata pesata per recency di 3 vendite NM (RAW).
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 3 g | 49,11 € | 24.49 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7614 | 5 | 42 g | 30,44 € | 4.31 |
| fr roh NM × 0.6032 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 5 | 37 g | 57,06 € | 3.02 |
| en roh NM × 1.3175 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 152 | 4 g | 65,07 € | 1.18 |
| de roh NM × 1.024 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 12 | 54 g | 59,47 € | 0.62 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 12 | 54 g | 58,07 € | 97.96 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7477 | 21 | 51 g | 45,30 € | 10.38 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 7.3482 | 3 | 3 mesi | 24,30 € | 8.04 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.2029 | 2 | 39 g | 39,16 € | 7.12 |
| en roh NM × 1.1759 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 152 | 4 g | 58,07 € | 1.45 |
| fr roh NM × 0.839 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 5 | 37 g | 79,37 € | 1.23 |
| it roh NM × 0.9766 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 3 | 3 g | 47,96 € | 1.05 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±36 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 152 | 4 g | 49,39 € | 1240.82 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.9455 | 45 | 13 g | 40,16 € | 13.11 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7497 | 322 | 4 g | 54,73 € | 9.1 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.2029 | 83 | 9 g | 39,98 € | 8.86 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 7.6947 | 66 | 17 g | 40,35 € | 7.88 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 105.2651 | 16 | 52 g | 36,83 € | 0.43 |
| de roh NM × 0.8504 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 12 | 54 g | 49,38 € | 1.66 |
| fr roh NM × 0.522 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 5 | 37 g | 49,38 € | 1.28 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Numero | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| Valore venduto (sopra) | 160,5 | 49,17 € | 100 % |
| Inserzioni: quinto più economico × 0,8 | 1 | 72,71 € | 0 % |
Inserzioni non usate: solo 1 inserzione/i a prezzo fisso, ne servono almeno 5.
A = 90,89 € — prezzo al 20° percentile di 1 inserzioni a prezzo fisso (al 21.11.). Più vendite recenti, meno contano le inserzioni: quota vendite = e ⁄ (e + 1), e = 160,5 vendite effettive.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 37 g | 94,60 € | 40.82 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7601 | 12 | 56 g | 83,02 € | 5.32 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.9427 | 2 | 28 g | 84,93 € | 3.16 |
| it roh NM × 1.6788 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 3 g | 82,45 € | 4.11 |
| en roh NM × 1.9156 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 152 | 4 g | 94,60 € | 0.82 |
| de roh NM × 1.192 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 12 | 54 g | 69,22 € | 0.39 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Pubblicità · I link a eBay sono link di affiliazione. Come affiliato dell’eBay Partner Network, Last Sold guadagna dagli acquisti idonei, senza costi aggiuntivi per te.
