Pikachu
| ebay.it | n=2 | €51,16 | +192% |
| ebay.fr | n=24 | €34,95 | +99% |
| ebay.de | n=56 | €22,98 | +31% |
| ebay.co.uk | n=12 | €20,93 | +19% |
| ebay.com | n=296 | €17,54 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 5 g | €17,58 | 16.33 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 12 | 32 g | €34,41 | 97.96 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6325 | 12 | 4 g | €20,19 | 3.34 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.0662 · Set -16% nachgeführt | 3 | 2 mesi | €32,41 | 3.15 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.6718 · Set -16% nachgeführt | 2 | 52 g | €15,64 | 1.45 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 31.695 · Set -16% nachgeführt | 7 | 2 mesi | €10,65 | 0.28 |
| en roh NM × 1.1456 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 73 | 3 g | €25,92 | 1.91 |
| fr roh NM × 0.4546 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 3 | 39 g | €37,57 | 1.9 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±36 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 73 | 3 g | €22,62 | 595.92 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6325 | 65 | 4 g | €35,79 | 3.42 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.0662 | 9 | 12 g | €52,89 | 3.28 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.204 | 28 | 7 g | €36,88 | 1.58 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.6718 | 38 | 5 g | €35,70 | 1.51 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 31.695 | 21 | 12 g | €38,20 | 0.28 |
| fr roh NM × 0.5392 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 39 g | €44,56 | 1.71 |
| de roh NM × 0.8729 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 12 | 32 g | €30,04 | 1.42 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 39 g | €82,64 | 24.49 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 31.695 | 2 | 9 g | €14,55 | 0.28 |
| de roh NM × 2.1998 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 12 | 32 g | €75,70 | 4.29 |
| en roh NM × 1.861 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 73 | 3 g | €42,10 | 3.09 |
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 01/10/2026 | FR | PSA 10 | Pokémon JCC Pikachu 1re édition FR 2000 Jungle #60/64 PSA 10 · eBay | €453,89 |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | 1999 Wizards of the Coast Jungle 1st edition Pikachu Pokemon · eBay | €13,28 |
| 01/10/2026 | EN | PSA 9 | 1999 POKEMON JUNGLE PIKACHU, 1ST EDITION, PSA 9, #60, BOX SH · eBay | €176,14 |
| 01/10/2026 | EN | PSA 8 | Pokemon TCG Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Regular PSA 8 E · eBay | €75,23 |
| 01/10/2026 | EN | BGS 9 | 1999 Pokemon Jungle 1st Edition Pikachu 60/64 BGS 9 Mint 10 · eBay | €146,04 |
| 01/10/2026 | EN | PSA 9 | 1999 POKEMON JUNGLE 1ST EDITION #60/64 PIKACHU PSA 9 · eBay | €217,83 |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Pikachu 60/64 1999 Jungle 1st Edition · eBay | €11,95 |
| 01/10/2026 | EN | PSA 1 | 1999 POKEMON JUNGLE 1ST EDITION #60 PIKACHU PSA 1 · eBay | €115,06 |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Pikachu Jungle 60/64 1st Edition Regular Common · eBay | €23,01 |
| 01/10/2026 | EN | RAW MP | Pikachu 60/64 Common Jungle Pokemon 1st Edition MP · eBay | €17,69 |
| 01/10/2026 | EN | RAW MP | Pikachu 1st Edition Common Jungle 60/64 | €17,70 |
| 01/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition 1999 50 HP Regular Common E | €13,28 |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Pikachu - Jungle (JU) NM 1st edition READ DESCRIPTION | €12,19 |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Pikachu 60/64 Jungle Regular 1st Edition | €22,12 |
| 01/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card Pikachu Jungle 1st Edition Common 60/64 Near Mi | €58,41 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | 1st Edition - Pikachu 60/64 - Jungle Set - Vintage 1999 Poke | €43,91 |
| 30/09/2026 | EN | RAW LP | 1999 Pokemon Jungle Pikachu 1st Edition 60/64 Regular Englis | €26,41 |
| 30/09/2026 | EN | RAW NM | Pokemon: Pikachu 60/64 Fossil 1st Edition | €19,82 |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 Pokemon Jungle Pikachu 1st Edition #60 | €52,84 |
| 30/09/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wizards of the Coast Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Regula | €35,23 |
Domande frequenti
Vale la pena far gradare Pikachu Jungle 60/64?
Una PSA 10 vale attualmente circa €499,38, da grezza la carta sta a €17,58 — 28,4 volte tanto. Su 8.462 esemplari già gradati, il 12 % ha ottenuto un 10 e il 29 % un 9. In media l'invio rende €182,61, prima di commissioni e spedizione. Regola pratica: inviare se il valore a un voto realistico raggiunge almeno il doppio del grezzo — qui è così. Decide la centratura: una carta scentrata non prende il 10. La distribuzione dei voti viene dal PSA Population Report; chi invia preseleziona, quindi la tua percentuale può differire.
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Pikachu Jungle 60/64?
Su 110 aste la mediana è €30,54, su 318 vendite a prezzo fisso €26,16. L'asta ha reso circa il 17 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Pikachu Jungle 60/64 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €13,62 e €30,00, con mediana €18,32. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Pikachu Jungle 60/64 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €9,30. Offerte molto sotto €5,58 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#104 ·
#085
#276 ·
#7
#SWSH074
#112 ·
#109
#12 ·
#93 ·
#SM168
#XY124
#238 ·