Gloom
| ebay.co.uk | n=5 | 2,14 € | +86% |
| ebay.de | n=24 | 1,97 € | +71% |
| ebay.com | n=10 | 1,15 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2571 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 18 | 9 g | 2,30 € | 3.24 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.8963 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 18 | 9 g | 1,64 € | 1.7 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±34 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 9 g | 1,83 € | 146.94 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8986 | 5 | 10 g | 2,01 € | 2.18 |
| unknown roh NM × 0.4948 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 11 g | 1,04 € | 0.5 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1893 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 18 | 9 g | 2,17 € | 3.86 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±9 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Gloom - 5/147 - Uncommon (Near Mint) Burning Shadows - Grass · eBay | 0,88 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW LP | Gloom (6) SM Trainer Kit Alolan Sandslash & Alolan Ninetales · eBay | 1,78 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Gloom (6) 5/147 SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan Ni · eBay | 2,14 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW NM | Gloom Uncommon SM - Burning Shadows 5/147 NM Shibuzoh · eBay | 2,47 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Gloom 5/147 SM - Burning Shadows · eBay | 2,35 € |
| 08/10/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Gloom (6) 5/147 SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan Ni · eBay | 2,11 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Gloom 5/147 Pokemon Sun & Moon Burning Shadows NM · eBay | 0,62 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Gloom 5/147 Uncommon Burning Shadows Pokemon Near Mint · eBay | 1,81 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Gloom 5/147 Uncommon Burning Shadows Near Mint · eBay | 2,80 € |
| 03/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gloom 5/147 SM - Burning Shadows · eBay | 1,44 € |
| 29/09/2026 | EN | RAW LP | Gloom Uncommon SM Burning Shadows 5/147 LP · eBay | 1,90 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW LP | Gloom #5/147 Sm - Burning Shadows Uncommon Pokemon TCG LP · eBay | 1,55 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Gloom 5/147 Uncommon Burning Shadows Pokemon Near Mint | 1,56 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Gloom 5/147 Uncommon | Burning Shadows | Pokemon Card | 1,30 € |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Gloom (6) Uncommon SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan | 2,04 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Gloom 5/147 SM - Burning Shadows Uncommon Normal Pokemon TCG | 1,88 € |
| 17/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Gloom (6) 5/147 SM Trainer Kit: Alolan Sandslash & Alolan Ni | 3,01 € |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Gloom 5/147 Uncommon Burning Shadows Pokemon Near Mint | 1,66 € |
| 11/07/2026 | EN | RAW LP | Gloom 5/147 Pokemon Burning Shadows Uncommon Card Lightly Pl | 1,86 € |
| 10/07/2026 | EN | RAW NM | Gloom Uncommon SM - Burning Shadows 5/147 NM | 1,56 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Gloom Ombre Infuocate 5/147 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,50 € e 2,11 €, con mediana 1,86 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Gloom Ombre Infuocate 5/147 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 0,92 €. Offerte molto sotto 0,55 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
