Muk · Reverse Holo
| ebay.fr | n=11 | 158,54 € | +85% |
| ebay.it | n=4 | 119,77 € | +40% |
| ebay.co.uk | n=4 | 111,60 € | +30% |
| ebay.de | n=29 | 96,29 € | +13% |
| ebay.com | n=63 | 85,59 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 16 g | 165,53 € | 106.12 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7289 | 16 | 22 g | 222,64 € | 2.09 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.5147 · Set +28% nachgeführt | 10 | 2 mesi | 147,59 € | 2.07 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4821 | 7 | 18 g | 305,35 € | 1.32 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.2109 | 8 | 40 g | 178,17 € | 0.41 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 17/10/2026 | EN | RAW MP | Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo Rare Pokemon TC · eBay | 106,63 € |
| 16/10/2026 | EN | PSA 3 | Muk 16/110 Pokémon Legendary Collection Reverse Holo Rare 20 · eBay | 188,84 € |
| 16/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo Pokemon Card Vi · eBay | 103,66 € |
| 14/10/2026 | EN | PSA 7 | Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo Rare 2002 Pokém · eBay | 401,45 € |
| 14/10/2026 | EN | PSA 7 | 2002 Pokemon Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo PS · eBay | 624,55 € |
| 11/10/2026 | IT | RAW LP | Muk 16/110 Collezione Leggendaria Reverse Holo · eBay | 770,31 € |
| 11/10/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Muk - 16/110 Pokemon Collezione Leggendaria Reverse Holo 200 · eBay | 120,09 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW HP | Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo · eBay | 106,97 € |
| 11/10/2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Muk Reverse Holo 16/110 Legendary Collection Pokémon - · eBay | 2.369 € |
| 10/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo Rare 2002 · eBay | 116,23 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo Rare Pokemon TC · eBay | 317,07 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Muk 16/110 Reverse Holo Legendary Collection Pokemon Card (N · eBay | 279,78 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | NOUVELLE ANNONCEMuk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo · eBay | 475,62 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Muk Legendary Collection Reverse Holo Rare 16/11 | 135,67 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW HP | Pokemon TCG Legendary Collection 2002 Muk Reverse Holo 16/11 | 95,12 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW MP | Pokemon Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo R MP La | 95,12 € |
| 05/10/2026 | EN | RAW MP | Wizards of the Coast Muk Legendary Collection 16/110 Reverse | 73,29 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Legendary Collection Muk 16/110 Reverse Holo Rar | 95,12 € |
| 04/10/2026 | EN | PSA 7 | Muk 16/110 Legendary Collection Reverse Holo Rare 2002 Pokém | 475,62 € |
| 04/10/2026 | EN | RAW NM | Nintendo Pokemon TCG Muk 16/110 Legendary Collection Reverse | 147,48 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Muk · Reverse Holo Legendary Collection 16/110?
Su 48 aste la mediana è 163,82 €, su 60 vendite a prezzo fisso 106,63 €. L'asta ha reso circa il 54 % in più — conviene soprattutto per carte ricercate con più offerenti.
Quanto ottengo per Muk · Reverse Holo Legendary Collection 16/110 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 74,33 € e 129,07 €, con mediana 96,20 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Muk · Reverse Holo Legendary Collection 16/110 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 57,55 €. Offerte molto sotto 34,53 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.








