| ebay.com | n=6 | 5,35 € | +22% |
| ebay.it | n=3 | 4,38 € | — |
Come si calcola questo valore?
Mediana troncata pesata per recency di 3 vendite NM (RAW).
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | Dragonite 012/015 McDonald's 2024/2025 Confetti Holo English · eBay | 5,77 € |
| 06/10/2026 | IT | RAW NM | Pokémon Dragonite Confetti Holo 12/15 Collezione McDonald's · eBay | 4,24 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card Dragonite 012/015 Confetti Holo McDonald's Prom · eBay | 5,35 € |
| 02/10/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card Dragonite 012/015 Confetti Holo McDonald's Prom · eBay | 5,35 € |
| 07/09/2026 | EN | RAW LP | Pokémon Dragonite Holo Card 12/15 McDonald's Happy Meal (LP) · eBay | 2,58 € |
| 14/07/2026 | EN | RAW NM | Confetti Holo Dragonite 12/15 M24 Rare NEAR MINT condition · eBay | 6,12 € |
| 10/07/2026 | IT | RAW NM | Pokémon Dragonite Confetti Holo 12/15 Collezione McDonald's · eBay | 4,61 € |
| 16/06/2026 | EN | RAW LP | Dragonite 12/15 | McDonald's 2024 | Confetti Rare | LP · eBay | 4,30 € |
| 01/05/2026 | IT | RAW NM | Pokémon Dragonite Confetti Holo 12/15 Collezione McDonald's · eBay | 4,38 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Dragonite · Confetti Holo McDonald's Collection 2024 12/15 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 4,30 € e 5,35 €, con mediana 4,61 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Dragonite · Confetti Holo McDonald's Collection 2024 12/15 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 4,24 €. Offerte molto sotto 2,54 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.


