Latios
| ebay.fr | n=19 | €4,34 | +35% |
| ebay.com | n=72 | €3,71 | +16% |
| ebay.de | n=8 | €3,21 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1474 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 57 | 30 g | €1,34 | 3.42 |
| fr roh NM × 0.6506 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 11 | 56 g | €6,22 | 1.46 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9593 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) | 57 | 30 g | €1,12 | 2.36 |
| fr roh NM × 0.6684 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 11 | 56 g | €6,39 | 1.61 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 57 | 30 g | €1,17 | 465.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0235 | 5 | 2 mesi | €18,16 | 4.95 |
| fr roh NM × 0.6855 (Sprach-Faktor aus 68 Karten) | 11 | 56 g | €6,56 | 1.67 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 56 g | €9,56 | 89.8 |
| en roh NM × 1.4588 (Sprach-Faktor aus 68 Karten) | 57 | 30 g | €1,71 | 1.21 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 03/09/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Uncommon Mega Evolution Pokemon Near Mint · eBay | €1,15 |
| 31/08/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Uncommon Mega Evolution Pokemon Near Mint · eBay | €1,63 |
| 31/08/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Uncommon Mega Evolution Pokemon Near Mint · eBay | €0,85 |
| 30/08/2026 | EN | RAW NM | LATIOS 101/132 UNCOMMON MEGA EVOLUTION POKEMON NM/M · eBay | €0,61 |
| 30/08/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Holo Uncommon Prize Pack Series Cards Pokemon · eBay | €5,15 |
| 29/08/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Mega Evolution ME01 Master Set You Pick 1-132 NM Dia · eBay | €0,85 |
| 25/08/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Uncommon ME01: Mega Evolution Pokemon TCG NM · eBay | €0,61 |
| 23/08/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Mega Evolution Pokemon Card NM | €2,15 |
| 21/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | LATIOS 101/132 PRIZE PACK SERIES CARDS Holo Uncommon Pokemon | €6,83 |
| 20/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Latios 101/132 Play Prize Pack Cosmo Holo *1 Swi | €8,74 |
| 20/08/2026 | EN | RAW NM | LATIOS 101/132 HOLO UC PRIZE PACK SERIES CARDS POKEMON NM/M | €5,50 |
| 17/08/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Uncommon Mega Evolution Pokemon Near Mint | €0,85 |
| 17/08/2026 | EN | BGS 9 | Prize Pack Series Cards #101/132 Latios Holo BGS 9 | €26,74 |
| 13/08/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Uncommon Mega Evolution Pokemon NM | €1,64 |
| 13/08/2026 | EN | RAW NM | Latios - 101/132 Cosmo Holo Play Stamp Prize Pack Series 8 - | €5,19 |
| 11/08/2026 | EN | RAW NM | LATIOS 101/132 HOLO PRIZE PACK SERIES CARDS POKEMON NM/M | €14,51 |
| 11/08/2026 | EN | CGC 10 | 2025 POKÉMON MEGA EVOLUTION #101/132 LATIOS CGC 10 GEM MINT | €34,62 |
| 09/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Prize Pack Series Cards #101/132 Latios | €7,79 |
| 04/08/2026 | EN | RAW NM | Latios 101/132 Uncommon Mega Evolution Pokemon Near Mint | €1,38 |
| 03/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | LATIOS 2025 POKEMON MEGA EVOLUTION UNCOMMON #101/132 Q3686 | €0,87 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Latios Megaevoluzione 101/132 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,48 e €7,43, con mediana €3,90. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Latios Megaevoluzione 101/132 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,87. Offerte molto sotto €0,52 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#106 ·
#170 ·
#94 ·
#113 ·
#96 ·
#9 ·
#XY79
#243 ·
#102 ·
#203 ·