| ebay.de | n=41 | €3,34 | +96% |
| ebay.com | n=51 | €1,70 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.138 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) | 33 | 46 g | €1,94 | 3.06 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 2 mesi | €1,27 | 16.33 |
| unknown roh NM × 0.7957 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 24 | 39 g | €1,47 | 8.67 |
| en roh NM × 0.9531 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) | 33 | 46 g | €1,62 | 1.97 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 33 | 46 g | €1,70 | 269.39 |
| unknown roh NM × 0.8633 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 24 | 39 g | €1,59 | 10.85 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 1.5096 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 24 | 39 g | €2,78 | 75.73 |
| en roh NM × 1.4289 (Sprach-Faktor aus 68 Karten) | 33 | 46 g | €2,43 | 1.15 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 01/09/2026 | EN | RAW LP | LP - Solrock MEG - 075/132 Mega Evolution · eBay | €1,01 |
| 29/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Solrock 075/132 Prize Pack Series Cards Cosmo Holo P · eBay | €1,73 |
| 28/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Solrock 075/132 Mega Evolution Regular Pokemon TCG Card · eBay | €0,85 |
| 26/08/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Solrock ® Megaevoluzione MEG 075/132 ® Comune ® Pokemon ® It · eBay | €1,00 |
| 25/08/2026 | EN | RAW NM | Solrock 075/132 Uncommon ME01: Mega Evolution Pokemon TCG NM · eBay | €0,61 |
| 15/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG ME01: Mega Evolution Solrock 075/132 · eBay | €0,86 |
| 13/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | SOLROCK 075/132 PRIZE PACK SERIES CARDS Holo Uncommon Pokemo · eBay | €2,12 |
| 10/08/2026 | EN | RAW NM | Solrock - Holo Uncommon Prize Pack Series Cards 075/132 NM · eBay | €3,45 |
| 08/08/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Sonnfel 075/132 Pokemon Karte TCG aus dem Set Mega Entwicklu · eBay | €1,00 |
| 06/08/2026 | EN | RAW NM | SOLROCK 075/132 UNCOMMON PRIZE PACK SERIES CARDS POKEMON NEA · eBay | €1,72 |
| 05/08/2026 | EN | RAW NM | Solrock 075/132 Uncommon Prize Pack Series Cards Pokemon Nea | €2,59 |
| 04/08/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Mega Evolution Solrock Prize Pack Series Card 075/13 | €2,16 |
| 04/08/2026 | EN | RAW NM | Solrock 075/132 Pokemon Play Stamp Prize Pack - NM | €1,73 |
| 04/08/2026 | EN | RAW NM | Solrock 075/132 Mega Evolution Uncommon Pokemon NM/M | €1,55 |
| 04/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Solrock MEG EN 075/132 Regular Prize Pack | €1,55 |
| 04/08/2026 | EN | RAW NM | Solrock 075/132 Uncommon Mega Evolution Prize Pack Series Po | €1,73 |
| 03/08/2026 | EN | RAW NM | Solrock 075/132 Uncommon Mega Evolution Pokemon Near Mint | €0,86 |
| 29/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokémon TCG Solrock 075/132 Stamped Prize Pack Holo NM | €4,12 |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2025 Pokemon Mega Evolution Solrock Prize Pack Stamped Holo | €1,10 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Solrock - 075/132 Holo Prize Pack Series Cards LP Pokémon TC | €3,34 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Solrock Megaevoluzione 075/132 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €1,30 e €4,80, con mediana €2,12. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Solrock Megaevoluzione 075/132 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,86. Offerte molto sotto €0,52 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#13 ·
#GG15 ·
#25 ·
#9 ·
#45 ·
#47 ·
#74 ·
#039 ·
#62 ·
#64 ·
#83 ·