Prezzo di mercato
9,06 €
in base a 6 vendite
Andamento prezzo · RAW
2026-03-05 · 1,17 €
58,29 € · 2026-10-04
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.fr | n=102 | 17,00 € | +131% |
| ebay.it | n=30 | 10,95 € | +49% |
| ebay.de | n=172 | 10,46 € | +42% |
| ebay.co.uk | n=114 | 9,23 € | +26% |
| ebay.com | n=432 | 7,35 € | — |
Prezzo per stampa
🇫🇷
Normal · FR
n=99
14,42 €
🇮🇹
Normal · IT
n=9
9,06 €
🇩🇪
Normal · DE
n=95
7,53 €
🇬🇧
Normal · EN
n=606
7,24 €
Come si calcola questo valore?
Valore diretto · 9,06 €
Mediana troncata pesata per recency di 6 vendite NM (RAW).
Stima a scala · Italiano
· ~9,06 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -40% nachgeführt | 7 | 3 mesi | 9,00 € | 57.14 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 9.8547 · Set -40% nachgeführt | 4 | 3 mesi | 32,45 € | 0.13 |
| en roh NM × 1.0964 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 379 | 10 g | 7,93 € | 1.89 |
| de roh NM × 1.5408 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 86 | 6 g | 11,60 € | 0.97 |
| fr roh NM × 1.0486 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 66 | 20 g | 15,23 € | 0.85 |
| unknown roh NM × 0.7663 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 5 | 35 g | 6,24 € | 0.58 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 9,06 € · Σ g = 61.56
Errore misurato (backtest era×lingua): ±15 %
Stima a scala · Deutsch
· ~7,53 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 86 | 6 g | 7,53 € | 702.04 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 9.8547 | 2 | 39 g | 15,70 € | 0.13 |
| en roh NM × 1.2037 (Sprach-Faktor aus 66 Karten) | 379 | 10 g | 8,70 € | 1.23 |
| fr roh NM × 0.6662 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 66 | 20 g | 9,68 € | 0.98 |
| unknown roh NM × 0.6463 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 5 | 35 g | 5,26 € | 0.63 |
| it roh NM × 0.649 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) · Set -12% nachgeführt | 7 | 3 mesi | 7,27 € | 0.28 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 7,53 € · Σ g = 705.29
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
Stima a scala · English
· ~7,24 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 379 | 10 g | 7,23 € | 3093.88 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9806 | 19 | 10 g | 9,04 € | 2.92 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.8524 | 11 | 24 g | 8,49 € | 0.89 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.9117 | 58 | 12 g | 6,63 € | 0.77 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 9.8547 | 24 | 17 g | 23,19 € | 0.13 |
| fr roh NM × 0.7888 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 66 | 20 g | 11,46 € | 5.94 |
| it roh NM × 0.9121 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) · Set -17% nachgeführt | 7 | 3 mesi | 9,81 € | 1.78 |
| unknown roh NM × 0.6552 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 5 | 35 g | 5,33 € | 1.09 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 7,24 € · Σ g = 3108.44
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
Stima a scala · Français
· ~14,42 €
gruen
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 66 | 20 g | 14,52 € | 538.78 |
| en roh NM × 1.2677 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 379 | 10 g | 9,17 € | 6.33 |
| de roh NM × 1.5011 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 86 | 6 g | 11,31 € | 2.13 |
| unknown roh NM × 1.4918 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 5 | 35 g | 12,14 € | 1.46 |
| it roh NM × 0.9536 (Sprach-Faktor aus 23 Karten) | 7 | 3 mesi | 11,54 € | 1.1 |
valore = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 14,42 € · Σ g = 549.8
Errore misurato (backtest era×lingua): ±20 %
PSA Population
IT
Σ 14
PSA 9
5
36%
PSA 8
3
21%
PSA ≤7
6
43%
PSA · Ascended Heroes Elite Trainer Box · al 07/10/2026
PSA Population
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
Vendite recenti · 1022
Zekrom di N MEP Black Star Promos · 031/0
#172 ·
#222 ·
#SM168
#115 ·
#97 ·
#162 ·
#XY76
#114 ·