| ebay.nl | n=3 | 2,08 € | +19% |
| ebay.es | n=9 | 2,08 € | +19% |
| ebay.de | n=66 | 2,08 € | +18% |
| ebay.fr | n=13 | 1,87 € | +7% |
| ebay.com | n=38 | 1,75 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 2 mesi | 2,07 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.032 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 85 | 2 mesi | 1,92 € | 2.75 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 85 | 2 mesi | 1,86 € | 693.88 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0009 | 4 | 2 mesi | 1,75 € | 9.82 |
| unknown roh NM × 0.7675 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 2 mesi | 1,72 € | 2.13 |
| de roh NM × 0.975 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 4 | 2 mesi | 2,02 € | 2.09 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 24/08/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 Common Obsidian Flames Pokemon Reverse Holo · eBay | 1,10 € |
| 03/08/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon CLEFAIRY 081/197 Yuka Morii OBSIDIAN FLAMES Reverse · eBay | 2,60 € |
| 03/08/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 Common Obsidian Flames Pokemon Reverse Holo · eBay | 2,07 € |
| 01/08/2026 | UNKNOWN | RAW NM | REVERSE HOLO CLEFAIRY COMMON 081/197 NM POKEMON · eBay | 2,21 € |
| 29/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 (Yuka Morii) Common Obsidian Flames Pokemon · eBay | 2,59 € |
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy Reverse Holo Common SV03: Obsidian Flames 081/197 N · eBay | 2,08 € |
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 Obsidian Flames Common Reverse Holo Pokemon · eBay | 2,08 € |
| 28/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 Common Obsidian Flames Pokemon Reverse Holo · eBay | 2,39 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Clefairy Reverse Holo - 081/197 - Obsidian Flames Pokemon 20 · eBay | 2,04 € |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 SV03: Obsidian Flames Reverse Holo NM Pokem | 1,76 € |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 Reverse Holo SV03: Obsidian Flames Yuko Mor | 1,66 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | Reverse Holofoil Clefairy - 081/197 - NM - EN Obsidian Flame | 1,85 € |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | CLEFAIRY 081/197 REVERSE HOLO COMMON OBSIDIAN FLAMES NM/M | 1,58 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 Common Obsidian Flames Pokemon Reverse Holo | 2,36 € |
| 24/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card Clefairy Obsidian Flames Reverse Holo 081/197 N | 3,83 € |
| 23/07/2026 | FR | RAW UNKNOWN | Carte Pokémon Mélofée 081/197 Reverse 2023 | 1,00 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy Reverse Holo 081/197 Common OBF ENGLISH NM Pokemon | 2,08 € |
| 23/07/2026 | EN | RAW NM | Clefairy 081/197 Common Obsidian Flames Pokemon Reverse Holo | 1,66 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Clefairy SV03: Obsidian Flames 081/197 Pokemon Card Reverse | 2,08 € |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Obsidian Flames Reverse Holographic Clefairy 081 | 0,93 € |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Clefairy Ossidiana Infuocata 081/197 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,74 € e 2,21 €, con mediana 2,02 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Clefairy Ossidiana Infuocata 081/197 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,30 €. Offerte molto sotto 0,78 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#280 ·
#184 ·
#5 ·
#195
#094 ·
#6 ·
#25 ·
#40 ·
#101 ·