| ebay.de | n=20 | €2,00 | +116% |
| ebay.com | n=28 | €0,93 | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1051 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 24 | 2 mesi | €1,02 | 2.11 |
| unknown roh NM × 1.2522 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 3 | 58 g | €1,76 | 0.99 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±17 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.8711 (Sprach-Faktor aus 64 Karten) | 24 | 2 mesi | €0,81 | 4.03 |
| unknown roh NM × 0.9547 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) | 3 | 58 g | €1,34 | 0.38 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 24 | 2 mesi | €0,93 | 195.92 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.986 | 4 | 2 mesi | €2,04 | 7.71 |
| unknown roh NM × 0.8076 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 3 | 58 g | €1,13 | 6.36 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.237 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) · Set +10% nachgeführt | 24 | 2 mesi | €1,22 | 3.79 |
| unknown roh NM × 1.393 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) · Set +10% nachgeführt | 3 | 58 g | €2,08 | 1.89 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±25 %
Gate non verde — mai mostrato come prezzo.
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 31/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | LARVESTA - 040/197 COMMON POKEMON NM/M · eBay | €1,32 |
| 27/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Larvesta - Armarouge 44 LP EN 040/197 Battle Academy 2024 · eBay | €2,04 |
| 27/07/2026 | EN | RAW LP | Larvesta 040/197 Common Obsidian Flames Pokemon Lightly Play · eBay | €2,08 |
| 26/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Larvesta 040/197 SV03: Obsidian Flames Regular · eBay | €0,35 |
| 25/07/2026 | EN | RAW NM | #040/197 Larvesta Normal Common - Pokémon TCG SV03: Obsidian · eBay | €1,36 |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Larvesta Common SV03: Obsidian Flames 040/197 NM · eBay | €0,84 |
| 17/07/2026 | EN | RAW NM | Larvesta - 040/197 - Common - Near Mint | €0,92 |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | 🔥Pokemon TCG - Larvesta - 040/197 - Common - Obsidian Flames | €0,78 |
| 16/07/2026 | EN | RAW NM | Larvesta 040/197 - Obsidian Flames - Common NM | €1,30 |
| 15/07/2026 | EN | RAW NM | Larvesta 040/197 Obsidian Flames C NM Yuka Morii Pokemon | €1,74 |
| 15/07/2026 | EN | RAW NM | Larvesta Common SV03: Obsidian Flames 040/197 NM | €0,62 |
| 13/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Normal Larvesta 040/197 SV03: Obsidian Flames | €1,48 |
| 11/07/2026 | EN | RAW LP | Larvesta 040/197 Common Obsidian Flames Pokemon Yuki Morii L | €1,74 |
| 11/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Larvesta - Armarouge 31 LP EN 040/197 Battle Academy 2024 | €2,04 |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | LARVESTA 040/197 C OBSIDIAN FLAMES POKEMON NM/M | €1,97 |
| 06/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 040/197 LARVESTA | COMMON | OBSIDIAN FLAMES POKEMON CARD | €1,18 |
| 04/07/2026 | EN | RAW NM | Larvesta 040/197 | Obsidian Flames | Pokemon Common | NM Yuk | €0,62 |
| 04/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Larvesta 040/197 Obsidian Flames Regular Pokemon TCG Card | €0,86 |
| 04/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Larvesta SV03: Obsidian Flames 040/197 Pokemon Card Yuka Mor | €1,74 |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | #040/197 Larvesta Normal Common - Pokémon TCG SV03: Obsidian | €0,44 |
Domande frequenti
Quanto ottengo per Larvesta Ossidiana Infuocata 040/197 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra €0,92 e €1,97, con mediana €1,30. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Larvesta Ossidiana Infuocata 040/197 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a €0,78. Offerte molto sotto €0,47 sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.
#099 ·
#196 ·
#21 ·
#14 ·
#34 ·
#16 ·
#024 ·
#028 ·
#12 ·
#20 ·
#12