Bambola Snorlax · Reverse Holo
| ebay.es | n=2 | 3,17 € | +122% |
| ebay.co.uk | n=7 | 2,13 € | +49% |
| ebay.de | n=77 | 2,08 € | +46% |
| ebay.nl | n=18 | 2,08 € | +46% |
| ebay.it | n=5 | 2,01 € | +41% |
| ebay.com | n=53 | 1,74 € | +22% |
| ebay.fr | n=2 | 1,43 € | — |
Come si calcola questo valore?
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 19 g | 1,00 € | 32.65 |
| en roh NM × 0.9813 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 124 | 5 g | 1,75 € | 6.88 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±19 %
| Percorso | Vendite | Età | Valore vᵢ | Peso gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 124 | 5 g | 1,79 € | 1012.24 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.1536 | 7 | 2 mesi | 1,79 € | 6.87 |
| de roh NM × 1.0193 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 4 | 19 g | 1,02 € | 5.87 |
Errore misurato (backtest era×lingua): ±16 %
Nessun dato PSA per questa stampa, in nessuna lingua.
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | SNORLAX DOLL 175/182 UNCOMMON PARADOX RIFT POKEMON REVERSE H · eBay | 2,13 € |
| 14/10/2026 | EN | RAW NM | NEW LISTINGSnorlax Doll 175/182 Uncommon Paradox Rift Pokemo · eBay | 0,89 € |
| 13/10/2026 | EN | RAW NM | Bambola Snorlax Reverse Holo 175/182 SV04: Paradox Rift non · eBay | 2,01 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Bambola Snorlax 175/182 Non Comune Paradosso Rift Pokemon Re · eBay | 1,58 € |
| 12/10/2026 | EN | RAW NM | Paradox Rift Snorlax Doll Reverse Holo 175/182 NM · eBay | 1,71 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Bambola Snorlax 175/182 Non Comune Paradox Rift Reverse Holo · eBay | 2,00 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Bambola Snorlax Reverse Holofoil Paradox Rift 175/182 quasi · eBay | 2,12 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW NM | Bambola Snorlax 175/182 Non Comune Paradosso Rift Pokemon Re · eBay | 2,01 € |
| 11/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon SV04: Paradox Rift Snorlax Doll #175/182 Uncommon, R · eBay | 1,71 € |
| 09/10/2026 | EN | RAW NM | Snorlax Doll Reverse Holofoil EN [PAR - 175/182]NM | 2,13 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Snorlax Doll SV04 Paradox Rift 175/182 Reverse H | 1,65 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | Snorlax Doll 175/182 Pokemon SV04: Paradox Rift Reverse Holo | 1,78 € |
| 08/10/2026 | EN | RAW NM | ▸ Snorlax Doll | Paradox Rift | Reverse Holo | 175/182 | NM | 1,69 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Snorlax Doll 175/182 Paradox Rift Reverse Holo Near Mint Pok | 1,88 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Snorlax Doll 175/182 Paradox Rift Uncommon Pokemon Reverse H | 2,67 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Snorlax Doll 175/182 Paradox Rift Uncommon Reverse Holo NM P | 1,78 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Snorlax Doll 175/182 Reverse Holo SV04: Paradox Rift | 2,00 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | Snorlax Doll 175/182 Uncommon Paradox Rift Pokemon Reverse H | 1,33 € |
| 07/10/2026 | EN | RAW NM | POKEMON SNORLAX DOLL PARADOX RIFT 175/182 REVERSE HOLO UC NM | 7,10 € |
| 06/10/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Snorlax Doll Paradox Rift 175/182 Reverse Holo U | 2,36 € |
Domande frequenti
Asta o Compralo Subito — cosa rende di più per Bambola Snorlax · Reverse Holo Paradosso Temporale 175/182?
Su 5 aste la mediana è 1,00 €, su 33 vendite a prezzo fisso 1,78 €. Il prezzo fisso ha reso circa il 78 % in più — per questa carta la pazienza a prezzo fisso è la scelta migliore.
Quanto ottengo per Bambola Snorlax · Reverse Holo Paradosso Temporale 175/182 se voglio vendere in fretta?
Metà delle vendite stava tra 1,66 € e 2,08 €, con mediana 1,97 €. Vendere in fretta ti porta verso il basso; con pazienza e buone foto si raggiunge la parte alta.
Sotto quale prezzo un'offerta per Bambola Snorlax · Reverse Holo Paradosso Temporale 175/182 è irrealistica?
Le vendite autentiche più economiche erano intorno a 1,30 €. Offerte molto sotto 0,78 € sono di norma falsi, carte descritte male o un'altra variante — chiedi foto di tutti e quattro i bordi e un primo piano della superficie.
Come determina Last Sold il valore di mercato?
Last Sold analizza solo vendite reali — eBay e aste come Goldin & Fanatics — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.